| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison Régulière |
| 2010-11 |  | 82 | 3 | 22 | 25 | -17 | 68 | 10 | 75 | 124 | 80 | 0 | 0 | 3.75% | 100 | 1827 | 22.28 | 2 | 5 | 7 | 41 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2011-12 |  | 82 | 6 | 38 | 44 | -6 | 74 | 30 | 76 | 102 | 96 | 0 | 0 | 6.25% | 115 | 1844 | 22.50 | 1 | 8 | 9 | 41 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2012-13 |  | 70 | 3 | 12 | 15 | -147 | 20 | 0 | 49 | 99 | 75 | 28 | 45 | 4.00% | 112 | 1591 | 22.74 | 0 | 3 | 3 | 7 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 31 | 77 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 |  | 69 | 1 | 19 | 20 | 11 | 23 | 5 | 46 | 111 | 87 | 35 | 47 | 1.15% | 135 | 1511 | 21.90 | 0 | 4 | 4 | 16 | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 |  | 82 | 4 | 17 | 21 | 21 | 8 | 0 | 47 | 105 | 102 | 52 | 68 | 3.92% | 98 | 1287 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 57 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-16 |  | 80 | 23 | 42 | 65 | 55 | 14 | 0 | 52 | 171 | 154 | 79 | 94 | 14.94% | 126 | 1669 | 20.87 | 0 | 9 | 9 | 11 | 149 | 2 | 2 | 4 | 7 | 154 | 5 | 2 | 0.00% | 0 | 47 | 105 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 2016-17 |  | 82 | 12 | 34 | 46 | 27 | 61 | 5 | 79 | 156 | 161 | 89 | 68 | 7.45% | 130 | 1714 | 20.90 | 3 | 4 | 7 | 12 | 138 | 0 | 1 | 1 | 8 | 116 | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-18 |  | 79 | 18 | 25 | 43 | 1 | 18 | 0 | 119 | 216 | 146 | 83 | 64 | 12.33% | 194 | 2034 | 25.75 | 4 | 1 | 5 | 19 | 161 | 1 | 1 | 2 | 4 | 120 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 27 | 128 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 2018-19 |  | 82 | 12 | 43 | 55 | 25 | 26 | 0 | 113 | 199 | 178 | 78 | 101 | 6.74% | 185 | 2103 | 25.65 | 1 | 11 | 12 | 24 | 189 | 0 | 1 | 1 | 5 | 195 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 35 | 152 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2019-20 |  | 74 | 5 | 39 | 44 | 49 | 16 | 0 | 88 | 164 | 117 | 59 | 60 | 4.27% | 135 | 1626 | 21.98 | 1 | 3 | 4 | 8 | 65 | 0 | 2 | 2 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 22 | 114 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 |  | 82 | 5 | 17 | 22 | 25 | 12 | 0 | 57 | 66 | 51 | 18 | 28 | 9.80% | 83 | 1230 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021-22 |  | 82 | 3 | 14 | 17 | 0 | 14 | 0 | 62 | 54 | 41 | 20 | 33 | 7.32% | 114 | 1288 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-23 |  | 82 | 2 | 11 | 13 | -10 | 10 | 0 | 55 | 63 | 65 | 14 | 41 | 3.08% | 126 | 1472 | 17.95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 235 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-24 |  | 44 | 3 | 9 | 12 | 1 | 10 | 0 | 45 | 37 | 26 | 7 | 12 | 11.54% | 55 | 781 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 |  | 82 | 3 | 13 | 16 | -4 | 36 | 0 | 95 | 51 | 50 | 16 | 45 | 6.00% | 125 | 1368 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-26 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 41 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison Régulière | 1157 | 103 | 355 | 458 | 34 | 410 | 50 | 1060 | 1720 | 1430 | 578 | 707 | 7.20% | 1835 | 23392 | 20.22 | 12 | 48 | 60 | 192 | 1396 | 3 | 11 | 14 | 34 | 2203 | 18 | 7 | 0% | 0 | 210 | 817 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 21 | 13 |
| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Séries |
| 2009-10 |  | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57% | 8 | 109 | 18.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 4 | 21 | 13 | 10 | 4 | 7.69% | 20 | 246 | 20.52 | 1 | 0 | 1 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 |  | 17 | 0 | 2 | 2 | -5 | 6 | 0 | 10 | 39 | 10 | 11 | 7 | 0.00% | 26 | 329 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 |  | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 34 | 23 | 18 | 17 | 8.70% | 27 | 342 | 20.12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-17 |  | 13 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 | 0 | 21 | 29 | 26 | 15 | 12 | 3.85% | 20 | 283 | 21.84 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-20 |  | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 26 | 13 | 8 | 12 | 0.00% | 21 | 248 | 22.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 |  | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0.00% | 7 | 116 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 |  | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 11 | 123 | 20.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries | 89 | 6 | 11 | 17 | -2 | 18 | 0 | 78 | 168 | 97 | 64 | 55 | 6.19% | 140 | 1799 | 20.22 | 3 | 1 | 4 | 11 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0% | 0 | 17 | 92 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison Régulière |
| 2025-26 |  | 76 | 15 | 33 | 48 | 17 | 20 | 0 | 49 | 91 | 103 | 45 | 68 | 14.56% | 107 | 1751 | 23.05 | 4 | 8 | 12 | 40 | 167 | 1 | 0 | 1 | 1 | 134 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Total Saison Régulière | 76 | 15 | 33 | 48 | 17 | 20 | 0 | 49 | 91 | 103 | 45 | 68 | 14.56% | 107 | 1751 | 23.05 | 4 | 8 | 12 | 40 | 167 | 1 | 0 | 1 | 1 | 134 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Séries |
| 2025-26 |  | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.00% | 9 | 167 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.00% | 9 | 167 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back to the Top