Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2015-16 | | 77 | 6 | 11 | 17 | -52 | 8 | 0 | 97 | 146 | 131 | 68 | 59 | 4.58% | 133 | 1625 | 21.10 | 1 | 3 | 4 | 13 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 39 | 136 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 20 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | | 79 | 0 | 6 | 6 | -76 | 6 | 0 | 110 | 142 | 89 | 44 | 39 | 0.00% | 83 | 1461 | 18.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 96 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-21 | | 82 | 2 | 12 | 14 | -19 | 39 | 5 | 130 | 45 | 42 | 16 | 32 | 4.76% | 77 | 1320 | 16.11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-22 | | 82 | 5 | 11 | 16 | -2 | 30 | 0 | 69 | 45 | 36 | 12 | 26 | 13.89% | 85 | 1052 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 322 | 13 | 40 | 53 | -150 | 85 | 5 | 408 | 378 | 298 | 140 | 156 | 4.36% | 378 | 5480 | 17.02 | 2 | 4 | 6 | 29 | 311 | 0 | 1 | 1 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0% | 0 | 49 | 232 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2012-13 | | 50 | 2 | 14 | 16 | 10 | 20 | 0 | 28 | 29 | 28 | 14 | 10 | 7.14% | 27 | 420 | 8.40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | | 79 | 13 | 37 | 50 | 44 | 53 | 5 | 106 | 122 | 113 | 47 | 41 | 11.50% | 136 | 2047 | 25.91 | 1 | 4 | 5 | 19 | 217 | 2 | 3 | 5 | 3 | 160 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 63 | 110 | 0 | 1 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2014-15 | | 78 | 3 | 31 | 34 | -36 | 23 | 5 | 101 | 121 | 77 | 53 | 41 | 3.90% | 109 | 1891 | 24.25 | 0 | 4 | 4 | 6 | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 123 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-17 | | 80 | 20 | 24 | 44 | -63 | 78 | 0 | 208 | 143 | 246 | 117 | 116 | 8.13% | 155 | 1692 | 21.16 | 5 | 2 | 7 | 30 | 122 | 2 | 3 | 5 | 10 | 90 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 101 | 112 | 0 | 2 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018-19 | | 82 | 7 | 35 | 42 | 16 | 34 | 0 | 182 | 129 | 117 | 45 | 62 | 5.98% | 133 | 1778 | 21.69 | 5 | 9 | 14 | 21 | 163 | 1 | 0 | 1 | 1 | 101 | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 14 | 121 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2019-20 | | 82 | 8 | 26 | 34 | -168 | 14 | 0 | 137 | 147 | 127 | 56 | 67 | 6.30% | 143 | 2014 | 24.57 | 3 | 2 | 5 | 19 | 113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 41 | 125 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-23 | | 82 | 9 | 11 | 20 | 13 | 38 | 0 | 120 | 53 | 52 | 24 | 29 | 17.31% | 80 | 1320 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2023-24 | | 43 | 2 | 9 | 11 | -3 | 14 | 0 | 62 | 27 | 19 | 9 | 20 | 10.53% | 43 | 721 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 576 | 64 | 187 | 251 | -187 | 274 | 10 | 944 | 771 | 779 | 365 | 386 | 8.22% | 826 | 11887 | 20.64 | 15 | 24 | 39 | 100 | 786 | 5 | 8 | 13 | 15 | 689 | 8 | 4 | 0% | 0 | 250 | 613 | 0 | 4 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Séries |
2013-14 | | 4 | 0 | 4 | 4 | -10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0.00% | 8 | 116 | 29.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | | 20 | 1 | 5 | 6 | 5 | 10 | 0 | 34 | 10 | 11 | 4 | 19 | 9.09% | 28 | 343 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-24 | | 15 | 2 | 3 | 5 | 13 | 6 | 0 | 18 | 6 | 10 | 2 | 10 | 20.00% | 16 | 221 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total Séries | 39 | 3 | 12 | 15 | 8 | 20 | 0 | 58 | 20 | 28 | 10 | 31 | 10.71% | 52 | 681 | 17.48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0% | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Back to the Top