Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2012-13 | | 82 | 0 | 8 | 8 | -6 | 18 | 0 | 28 | 76 | 68 | 29 | 23 | 0.00% | 68 | 1214 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | | 82 | 6 | 17 | 23 | 29 | 52 | 0 | 83 | 91 | 101 | 46 | 48 | 5.94% | 98 | 1438 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 197 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 26 | 69 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2014-15 | | 82 | 13 | 25 | 38 | 28 | 34 | 0 | 118 | 132 | 147 | 69 | 65 | 8.84% | 96 | 1486 | 18.13 | 3 | 5 | 8 | 9 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 35 | 97 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2015-16 | | 78 | 2 | 18 | 20 | -11 | 20 | 0 | 100 | 154 | 128 | 76 | 71 | 1.56% | 89 | 1204 | 15.44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 30 | 68 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-17 | | 75 | 9 | 14 | 23 | -26 | 34 | 0 | 106 | 151 | 159 | 83 | 70 | 5.66% | 117 | 1436 | 19.16 | 1 | 1 | 2 | 17 | 105 | 1 | 1 | 2 | 6 | 115 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 46 | 106 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2017-18 | | 73 | 4 | 25 | 29 | -19 | 34 | 0 | 152 | 159 | 148 | 66 | 59 | 2.70% | 128 | 1604 | 21.98 | 1 | 8 | 9 | 17 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 33 | 111 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018-19 | | 82 | 3 | 18 | 21 | -73 | 40 | 0 | 168 | 166 | 120 | 59 | 54 | 2.50% | 142 | 1716 | 20.93 | 2 | 4 | 6 | 7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 25 | 131 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | | 77 | 1 | 9 | 10 | -42 | 30 | 0 | 137 | 148 | 91 | 55 | 46 | 1.10% | 90 | 1448 | 18.81 | 0 | 1 | 1 | 10 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 74 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | | 66 | 5 | 7 | 12 | -16 | 10 | 0 | 65 | 53 | 37 | 13 | 28 | 13.51% | 63 | 1036 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022-23 | | 30 | 2 | 6 | 8 | -4 | 16 | 0 | 35 | 16 | 17 | 6 | 8 | 11.76% | 29 | 397 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-24 | | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 20 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0.00% | 13 | 194 | 13.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 741 | 45 | 149 | 194 | -137 | 300 | 0 | 1012 | 1149 | 1022 | 503 | 476 | 4.40% | 933 | 13177 | 17.78 | 7 | 20 | 27 | 64 | 706 | 1 | 1 | 2 | 22 | 823 | 7 | 2 | 0% | 0 | 210 | 709 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Séries |
2013-14 | | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0.00% | 14 | 102 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 18 | 22 | 15 | 12 | 8 | 13.33% | 12 | 201 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 25 | 29 | 17 | 16 | 12 | 11.76% | 26 | 304 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0% | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2011-12 | | 82 | 8 | 13 | 21 | 12 | 133 | 5 | 144 | 40 | 87 | 0 | 0 | 9.20% | 110 | 1888 | 23.04 | 3 | 3 | 6 | 53 | 375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 381 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2021-22 | | 82 | 2 | 31 | 33 | 26 | 30 | 0 | 105 | 57 | 90 | 31 | 58 | 2.22% | 82 | 1605 | 19.58 | 0 | 1 | 1 | 17 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2022-23 | | 50 | 7 | 16 | 23 | 2 | 27 | 5 | 113 | 76 | 85 | 27 | 65 | 8.24% | 76 | 1231 | 24.64 | 4 | 3 | 7 | 38 | 105 | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2023-24 | | 68 | 8 | 27 | 35 | -11 | 22 | 0 | 100 | 126 | 107 | 45 | 80 | 7.48% | 93 | 1670 | 24.57 | 2 | 6 | 8 | 43 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Total Saison Régulière | 282 | 25 | 87 | 112 | 29 | 212 | 10 | 462 | 299 | 369 | 103 | 203 | 6.78% | 361 | 6397 | 22.69 | 9 | 13 | 22 | 151 | 702 | 0 | 1 | 1 | 6 | 733 | 8 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Séries |
2011-12 | | 18 | 1 | 0 | 1 | -3 | 26 | 0 | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 16.67% | 18 | 256 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | | 18 | 3 | 9 | 12 | 6 | 11 | 5 | 21 | 13 | 18 | 5 | 10 | 16.67% | 19 | 336 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries | 36 | 4 | 9 | 13 | 3 | 37 | 5 | 46 | 18 | 24 | 5 | 10 | 16.67% | 37 | 593 | 16.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Back to the Top