| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison Régulière |
| 2014-15 |  | 78 | 3 | 8 | 11 | -30 | 6 | 0 | 58 | 48 | 101 | 40 | 85 | 2.97% | 19 | 894 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.67% | 30 | 66 | 23 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-16 |  | 82 | 21 | 18 | 39 | -45 | 8 | 0 | 94 | 75 | 165 | 67 | 99 | 12.73% | 22 | 1411 | 17.21 | 8 | 3 | 11 | 20 | 165 | 1 | 0 | 1 | 2 | 49 | 3 | 3 | 37.50% | 40 | 158 | 27 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 2016-17 |  | 82 | 25 | 24 | 49 | 2 | 0 | 0 | 64 | 59 | 188 | 67 | 144 | 13.30% | 29 | 1454 | 17.74 | 7 | 9 | 16 | 31 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 39.06% | 64 | 151 | 20 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 2017-18 |  | 82 | 37 | 35 | 72 | 39 | 6 | 0 | 76 | 57 | 211 | 55 | 139 | 17.54% | 17 | 1476 | 18.01 | 9 | 5 | 14 | 23 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 6 | 40.35% | 57 | 155 | 21 | 0 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 |
| 2018-19 |  | 82 | 26 | 38 | 64 | 22 | 14 | 0 | 74 | 50 | 169 | 59 | 124 | 15.38% | 18 | 1434 | 17.49 | 10 | 9 | 19 | 32 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38.46% | 52 | 177 | 23 | 0 | 2 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2019-20 |  | 82 | 57 | 56 | 113 | 75 | 18 | 0 | 102 | 47 | 218 | 65 | 156 | 26.15% | 16 | 1476 | 18.01 | 8 | 8 | 16 | 33 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 48.81% | 84 | 124 | 16 | 0 | 6 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 |
| 2020-21 |  | 82 | 32 | 42 | 74 | 28 | 35 | 5 | 108 | 109 | 301 | 72 | 190 | 10.63% | 7 | 1686 | 20.57 | 6 | 11 | 17 | 42 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 43.70% | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 2021-22 |  | 82 | 30 | 28 | 58 | -41 | 16 | 0 | 93 | 110 | 289 | 69 | 189 | 10.38% | 9 | 1758 | 21.45 | 7 | 8 | 15 | 52 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 53.71% | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 2022-23 |  | 82 | 20 | 30 | 50 | -12 | 28 | 10 | 109 | 102 | 241 | 69 | 185 | 8.30% | 8 | 1608 | 19.61 | 2 | 8 | 10 | 26 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 44.96% | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2023-24 |  | 82 | 22 | 27 | 49 | -22 | 14 | 0 | 75 | 130 | 277 | 72 | 176 | 7.94% | 11 | 1847 | 22.53 | 8 | 6 | 14 | 48 | 234 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 | 6 | 1 | 44.84% | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2024-25 |  | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | 4 | 18 | 13.64% | 1 | 260 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.96% | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison Régulière | 832 | 276 | 309 | 585 | 20 | 147 | 15 | 857 | 805 | 2182 | 639 | 1505 | 12.65% | 157 | 15310 | 18.40 | 65 | 67 | 132 | 311 | 1667 | 1 | 0 | 1 | 6 | 210 | 45 | 20 | 45.24% | 1103 | 831 | 130 | 0 | 11 | 0.76 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 38 | 26 | 36 |
| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Séries |
| 2017-18 |  | 12 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 27 | 11 | 27 | 18.52% | 4 | 213 | 17.78 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57.14% | 7 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018-19 |  | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 33 | 9 | 17 | 9.09% | 4 | 149 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00% | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-20 |  | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 4 | 5 | 25.00% | 2 | 103 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries | 27 | 11 | 9 | 20 | 8 | 4 | 0 | 21 | 19 | 72 | 24 | 49 | 15.28% | 10 | 466 | 17.27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 44.44% | 18 | 57 | 7 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison Régulière |
| 2012-13 |  | 81 | 24 | 81 | 105 | -14 | 21 | 15 | 127 | 89 | 281 | 82 | 203 | 8.54% | 75 | 1750 | 21.61 | 5 | 8 | 13 | 34 | 134 | 1 | 2 | 3 | 5 | 130 | 1 | 0 | 39.58% | 96 | 264 | 53 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2013-14 |  | 82 | 15 | 39 | 54 | 35 | 26 | 0 | 103 | 42 | 164 | 54 | 113 | 9.15% | 23 | 1213 | 14.80 | 0 | 3 | 3 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 1 | 38.82% | 85 | 117 | 19 | 0 | 1 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-25 |  | 66 | 20 | 38 | 58 | -5 | 0 | 0 | 10 | 119 | 279 | 90 | 192 | 7.17% | 13 | 1394 | 21.13 | 5 | 12 | 17 | 55 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 4 | 1 | 52.10% | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Total Saison Régulière | 229 | 59 | 158 | 217 | 16 | 47 | 15 | 240 | 250 | 724 | 226 | 508 | 8.15% | 111 | 4357 | 19.03 | 10 | 23 | 33 | 99 | 362 | 1 | 2 | 3 | 11 | 209 | 5 | 2 | 45.40% | 348 | 381 | 72 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 |
| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Séries |
| 2013-14 |  | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 9 | 22 | 13 | 15 | 4.55% | 4 | 275 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 40.00% | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 9 | 22 | 13 | 15 | 4.55% | 4 | 275 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 40.00% | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Back to the Top