Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2013-14 | | 82 | 41 | 40 | 81 | 1 | 57 | 5 | 71 | 29 | 238 | 88 | 167 | 17.23% | 14 | 1378 | 16.81 | 18 | 22 | 40 | 83 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35.16% | 91 | 198 | 19 | 0 | 1 | 1.18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
2015-16 | | 79 | 20 | 25 | 45 | -32 | 24 | 0 | 91 | 49 | 219 | 91 | 168 | 9.13% | 10 | 1330 | 16.85 | 6 | 6 | 12 | 38 | 165 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 41.38% | 58 | 293 | 18 | 0 | 0 | 0.68 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2016-17 | | 82 | 16 | 20 | 36 | -7 | 30 | 0 | 97 | 55 | 213 | 90 | 141 | 7.51% | 23 | 1360 | 16.59 | 1 | 7 | 8 | 21 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44.68% | 47 | 274 | 17 | 0 | 1 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2017-18 | | 78 | 4 | 8 | 12 | -47 | 0 | 0 | 57 | 43 | 107 | 34 | 57 | 3.74% | 13 | 960 | 12.32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.45% | 49 | 67 | 14 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | | 37 | 3 | 1 | 4 | -16 | 4 | 0 | 24 | 17 | 48 | 23 | 37 | 6.25% | 3 | 343 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14% | 14 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 358 | 84 | 94 | 178 | -101 | 115 | 5 | 340 | 193 | 825 | 326 | 570 | 10.18% | 63 | 5373 | 15.01 | 26 | 37 | 63 | 147 | 629 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 34.36% | 259 | 877 | 75 | 0 | 2 | 0.66 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2014-15 | | 82 | 106 | 88 | 194 | 120 | 26 | 0 | 143 | 74 | 314 | 116 | 204 | 33.76% | 29 | 1435 | 17.50 | 11 | 12 | 23 | 29 | 119 | 2 | 0 | 2 | 5 | 41 | 10 | 3 | 32.39% | 71 | 363 | 33 | 0 | 11 | 2.70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 7 |
2015-16 | | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 2 | 7 | 28.57% | 2 | 65 | 21.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40.00% | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-18 | | 4 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 3 | 9 | 0.00% | 2 | 90 | 22.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37.50% | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 89 | 110 | 90 | 200 | 114 | 26 | 0 | 152 | 87 | 343 | 121 | 220 | 32.07% | 33 | 1591 | 17.88 | 11 | 12 | 23 | 30 | 129 | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 10 | 3 | 33.71% | 89 | 382 | 39 | 0 | 12 | 2.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 7 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Séries |
2014-15 | | 8 | 4 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | 14 | 9 | 26 | 8 | 22 | 15.38% | 3 | 151 | 18.97 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.56% | 9 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total Séries | 8 | 4 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | 14 | 9 | 26 | 8 | 22 | 15.38% | 3 | 151 | 18.97 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.56% | 9 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Back to the Top