| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison Régulière |
| 2015-16 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 23 | 23.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 |  | 18 | 0 | 3 | 3 | 9 | 11 | 5 | 17 | 17 | 10 | 6 | 10 | 0.00% | 15 | 233 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 |  | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0.00% | 5 | 113 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison Régulière | 26 | 0 | 4 | 4 | 11 | 15 | 5 | 29 | 27 | 18 | 9 | 12 | 0.00% | 22 | 369 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison Régulière |
| 2015-16 |  | 81 | 88 | 88 | 176 | 80 | 38 | 0 | 221 | 226 | 443 | 208 | 259 | 19.86% | 186 | 1971 | 24.34 | 16 | 9 | 25 | 57 | 124 | 0 | 1 | 1 | 8 | 141 | 13 | 3 | 0.00% | 0 | 141 | 153 | 0 | 10 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 6 |
| 2016-17 |  | 64 | 42 | 66 | 108 | 55 | 18 | 0 | 138 | 166 | 261 | 151 | 122 | 16.09% | 149 | 1767 | 27.61 | 8 | 14 | 22 | 24 | 145 | 1 | 1 | 2 | 5 | 156 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 90 | 131 | 0 | 3 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 |
| 2017-18 |  | 68 | 55 | 77 | 132 | 71 | 8 | 0 | 146 | 170 | 311 | 133 | 139 | 17.68% | 113 | 1698 | 24.98 | 10 | 10 | 20 | 36 | 111 | 0 | 3 | 3 | 5 | 144 | 9 | 2 | 0.00% | 0 | 105 | 111 | 0 | 4 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 6 |
| 2021-22 |  | 82 | 6 | 40 | 46 | -18 | 32 | 0 | 177 | 133 | 119 | 38 | 80 | 5.04% | 155 | 2237 | 27.29 | 1 | 7 | 8 | 37 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Total Saison Régulière | 295 | 191 | 271 | 462 | 188 | 96 | 0 | 682 | 695 | 1134 | 530 | 600 | 16.84% | 603 | 7675 | 26.02 | 35 | 40 | 75 | 154 | 522 | 1 | 5 | 6 | 19 | 561 | 25 | 6 | 0% | 0 | 336 | 395 | 0 | 17 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 20 |
| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Séries |
| 2015-16 |  | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 13 | 35 | 20 | 28 | 8.57% | 13 | 131 | 26.34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-18 |  | 17 | 15 | 10 | 25 | 15 | 6 | 0 | 34 | 34 | 64 | 33 | 31 | 23.44% | 37 | 416 | 24.51 | 2 | 1 | 3 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 18 | 22 | 0 | 1 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Total Séries | 22 | 18 | 11 | 29 | 15 | 12 | 0 | 42 | 47 | 99 | 53 | 59 | 18.18% | 50 | 548 | 24.93 | 2 | 1 | 3 | 16 | 35 | 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | 2 | 1 | 0% | 0 | 30 | 31 | 0 | 1 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Back to the Top