| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison Régulière |
| 2014-15 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 |  | 59 | 7 | 20 | 27 | 9 | 12 | 0 | 39 | 84 | 74 | 30 | 41 | 9.46% | 53 | 930 | 15.77 | 1 | 10 | 11 | 8 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 32 | 54 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-17 |  | 74 | 9 | 19 | 28 | 19 | 8 | 0 | 68 | 141 | 135 | 65 | 81 | 6.67% | 81 | 1269 | 17.16 | 3 | 2 | 5 | 12 | 98 | 2 | 0 | 2 | 3 | 46 | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 37 | 85 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2017-18 |  | 82 | 23 | 37 | 60 | 57 | 16 | 0 | 111 | 208 | 218 | 116 | 107 | 10.55% | 158 | 1840 | 22.45 | 1 | 4 | 5 | 12 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 147 | 2 | 6 | 0.00% | 0 | 33 | 119 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 2018-19 |  | 75 | 15 | 20 | 35 | 43 | 12 | 0 | 73 | 146 | 157 | 68 | 72 | 9.55% | 112 | 1497 | 19.97 | 1 | 1 | 2 | 5 | 45 | 0 | 1 | 1 | 10 | 61 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 23 | 92 | 0 | 0 | 0.47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2019-20 |  | 82 | 6 | 36 | 42 | 4 | 2 | 0 | 106 | 192 | 138 | 87 | 79 | 4.35% | 188 | 1895 | 23.11 | 4 | 4 | 8 | 15 | 126 | 0 | 5 | 5 | 6 | 193 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 22 | 120 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2020-21 |  | 81 | 14 | 36 | 50 | 7 | 34 | 0 | 116 | 135 | 141 | 50 | 73 | 9.93% | 100 | 1773 | 21.89 | 8 | 9 | 17 | 72 | 204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188 | 2 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 2021-22 |  | 71 | 6 | 41 | 47 | 24 | 25 | 5 | 45 | 70 | 113 | 37 | 69 | 5.31% | 94 | 1542 | 21.73 | 1 | 5 | 6 | 56 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Total Saison Régulière | 525 | 80 | 209 | 289 | 163 | 109 | 5 | 558 | 976 | 976 | 453 | 522 | 8.20% | 786 | 10749 | 20.48 | 19 | 35 | 54 | 180 | 826 | 3 | 6 | 9 | 26 | 797 | 12 | 16 | 0% | 0 | 147 | 470 | 2 | 0 | 0.54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 19 |
| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Séries |
| 2014-15 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 |  | 10 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 15 | 6 | 8 | 6.67% | 12 | 161 | 16.19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-17 |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0.00% | 7 | 79 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 |  | 14 | 5 | 10 | 15 | 5 | 4 | 0 | 27 | 40 | 41 | 15 | 29 | 12.20% | 20 | 354 | 25.30 | 1 | 3 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018-19 |  | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 8 | 58 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 7 | 3 | 8 | 14.29% | 9 | 137 | 22.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 10 | 10 | 3 | 2 | 10.00% | 9 | 108 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 |  | 24 | 5 | 12 | 17 | 7 | 2 | 0 | 27 | 27 | 32 | 16 | 27 | 15.63% | 38 | 544 | 22.69 | 2 | 3 | 5 | 14 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Total Séries | 68 | 13 | 26 | 39 | 14 | 14 | 0 | 84 | 124 | 112 | 48 | 77 | 11.61% | 103 | 1444 | 21.24 | 3 | 8 | 11 | 29 | 143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | 2 | 0 | 0% | 0 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison Régulière |
| 2012-13 |  | 82 | 43 | 60 | 103 | 158 | 28 | 0 | 73 | 93 | 160 | 64 | 61 | 26.87% | 83 | 1698 | 20.72 | 9 | 13 | 22 | 24 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 88 | 83 | 0 | 1 | 1.21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2013-14 |  | 82 | 20 | 25 | 45 | 77 | 18 | 0 | 53 | 77 | 94 | 41 | 36 | 21.28% | 61 | 1263 | 15.41 | 5 | 5 | 10 | 18 | 152 | 0 | 2 | 2 | 1 | 45 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 62 | 50 | 0 | 1 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2014-15 |  | 81 | 77 | 76 | 153 | 120 | 24 | 0 | 119 | 184 | 256 | 119 | 128 | 30.08% | 139 | 2104 | 25.98 | 10 | 6 | 16 | 29 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 7 | 0 | 0.00% | 1 | 159 | 140 | 0 | 9 | 1.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 11 |
| Total Saison Régulière | 245 | 140 | 161 | 301 | 355 | 70 | 0 | 245 | 354 | 510 | 224 | 225 | 27.45% | 283 | 5067 | 20.68 | 24 | 24 | 48 | 71 | 493 | 0 | 2 | 2 | 6 | 101 | 16 | 0 | 0.00% | 1 | 309 | 273 | 0 | 11 | 1.19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 | 16 |
| Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Séries |
| 2012-13 |  | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 8 | 22 | 10 | 9 | 22.73% | 8 | 209 | 19.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013-14 |  | 14 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 14.29% | 9 | 202 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 |  | 11 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 35 | 16 | 23 | 22.86% | 19 | 291 | 26.52 | 3 | 2 | 5 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 29 | 12 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Total Séries | 36 | 14 | 12 | 26 | -1 | 8 | 0 | 34 | 50 | 64 | 29 | 35 | 21.88% | 36 | 703 | 19.53 | 4 | 4 | 8 | 8 | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0% | 0 | 44 | 31 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Back to the Top