Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2016-17 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 5 | 35 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | | 82 | 2 | 7 | 9 | -57 | 22 | 0 | 94 | 175 | 90 | 44 | 53 | 2.22% | 114 | 1476 | 18.01 | 0 | 1 | 1 | 3 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 35 | 97 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-21 | | 57 | 2 | 4 | 6 | -9 | 18 | 0 | 75 | 40 | 19 | 10 | 22 | 10.53% | 73 | 932 | 16.36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | | 56 | 3 | 7 | 10 | -31 | 23 | 5 | 95 | 44 | 50 | 16 | 46 | 6.00% | 103 | 1149 | 20.52 | 1 | 1 | 2 | 21 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison Régulière | 199 | 7 | 18 | 25 | -97 | 63 | 5 | 268 | 260 | 161 | 72 | 123 | 4.35% | 295 | 3594 | 18.06 | 1 | 3 | 4 | 25 | 160 | 0 | 1 | 1 | 3 | 226 | 1 | 1 | 0% | 0 | 35 | 99 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2013-14 | | 65 | 17 | 19 | 36 | 49 | 52 | 0 | 62 | 82 | 106 | 47 | 54 | 16.04% | 68 | 1241 | 19.10 | 2 | 1 | 3 | 13 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 4 | 1 | 0.00% | 0 | 64 | 57 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2014-15 | | 80 | 5 | 18 | 23 | 30 | 4 | 0 | 50 | 115 | 83 | 39 | 42 | 6.02% | 89 | 1433 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 15 | 92 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-16 | | 82 | 35 | 65 | 100 | 57 | 4 | 0 | 130 | 247 | 311 | 192 | 164 | 11.25% | 202 | 2047 | 24.97 | 8 | 13 | 21 | 49 | 165 | 2 | 3 | 5 | 7 | 172 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 109 | 168 | 0 | 2 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
2016-17 | | 71 | 18 | 37 | 55 | 54 | 2 | 0 | 71 | 169 | 202 | 109 | 124 | 8.91% | 145 | 1532 | 21.59 | 3 | 9 | 12 | 18 | 105 | 0 | 3 | 3 | 3 | 122 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 48 | 105 | 0 | 0 | 0.72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
2017-18 | | 81 | 17 | 49 | 66 | 102 | 14 | 0 | 99 | 157 | 134 | 85 | 62 | 12.69% | 152 | 1800 | 22.23 | 0 | 5 | 5 | 11 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 32 | 103 | 0 | 1 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
2018-19 | | 71 | 13 | 35 | 48 | 11 | 8 | 0 | 108 | 170 | 163 | 88 | 70 | 7.98% | 119 | 1698 | 23.92 | 2 | 8 | 10 | 14 | 123 | 1 | 2 | 3 | 4 | 155 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 80 | 124 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2022-23 | | 82 | 10 | 18 | 28 | -22 | 24 | 0 | 130 | 74 | 67 | 19 | 33 | 14.93% | 123 | 1798 | 21.94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 131 | 3 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2023-24 | | 82 | 10 | 37 | 47 | 8 | 19 | 5 | 102 | 116 | 122 | 43 | 74 | 8.20% | 108 | 1921 | 23.43 | 4 | 4 | 8 | 56 | 194 | 0 | 1 | 1 | 0 | 129 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Total Saison Régulière | 614 | 125 | 278 | 403 | 289 | 127 | 5 | 752 | 1130 | 1188 | 622 | 623 | 10.52% | 1006 | 13474 | 21.94 | 19 | 40 | 59 | 164 | 830 | 3 | 11 | 14 | 17 | 948 | 16 | 6 | 0% | 0 | 348 | 649 | 0 | 3 | 0.60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22 | 26 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Séries |
2013-14 | | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 12 | 20 | 25 | 15 | 11 | 0.00% | 17 | 286 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0.00% | 5 | 96 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | | 5 | 0 | 3 | 3 | -4 | 0 | 0 | 8 | 11 | 23 | 5 | 11 | 0.00% | 13 | 135 | 27.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | | 19 | 0 | 3 | 3 | -4 | 0 | 0 | 22 | 59 | 60 | 24 | 35 | 0.00% | 41 | 442 | 23.29 | 0 | 2 | 2 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | | 15 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 29 | 12 | 14 | 17.24% | 26 | 348 | 23.25 | 1 | 1 | 2 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-19 | | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 10 | 8 | 0.00% | 6 | 119 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 4 | 8 | 10.00% | 10 | 185 | 23.15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 71 | 6 | 15 | 21 | -14 | 6 | 0 | 78 | 158 | 158 | 71 | 91 | 3.80% | 118 | 1615 | 22.75 | 2 | 4 | 6 | 22 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 111 | 2 | 0 | 0% | 0 | 50 | 94 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Back to the Top