Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2018-19 | | 33 | 0 | 1 | 1 | -13 | 4 | 0 | 36 | 19 | 36 | 9 | 11 | 0.00% | 6 | 280 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 33 | 0 | 1 | 1 | -13 | 4 | 0 | 36 | 19 | 36 | 9 | 11 | 0.00% | 6 | 280 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
2015-16 | | 81 | 5 | 12 | 17 | 4 | 156 | 110 | 63 | 78 | 83 | 28 | 82 | 6.02% | 26 | 1058 | 13.07 | 0 | 3 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 | 39.73% | 73 | 40 | 32 | 0 | 0 | 0.32 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 |
2016-17 | | 46 | 12 | 10 | 22 | 23 | 9 | 5 | 56 | 35 | 77 | 30 | 76 | 15.58% | 13 | 596 | 12.98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 61.90% | 21 | 51 | 9 | 0 | 1 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2017-18 | | 82 | 4 | 12 | 16 | 21 | 2 | 0 | 46 | 48 | 88 | 38 | 82 | 4.55% | 17 | 919 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38.76% | 129 | 56 | 24 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-19 | | 49 | 13 | 10 | 23 | 9 | 6 | 0 | 57 | 45 | 135 | 47 | 87 | 9.63% | 23 | 675 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52.85% | 123 | 101 | 21 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2019-20 | | 82 | 18 | 31 | 49 | -106 | 6 | 0 | 92 | 125 | 236 | 68 | 171 | 7.63% | 72 | 1525 | 18.60 | 2 | 6 | 8 | 20 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 1 | 38.10% | 84 | 122 | 53 | 0 | 0 | 0.64 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total Saison Régulière | 340 | 52 | 75 | 127 | -49 | 179 | 115 | 314 | 331 | 619 | 211 | 498 | 8.40% | 151 | 4775 | 14.05 | 3 | 9 | 12 | 22 | 141 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 10 | 3 | 43.95% | 430 | 370 | 139 | 0 | 1 | 0.53 | 2 | 5 | 6 | 5 | 12 | 6 | 7 | 4 |
Season | Team |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Séries |
2015-16 | | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0.00% | 4 | 71 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | | 19 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 | 33 | 21 | 35 | 14 | 26 | 2.86% | 10 | 257 | 13.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | | 15 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 0 | 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | 0.00% | 7 | 180 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00% | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 22 | 4 | 6 | 0.00% | 2 | 93 | 18.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries | 44 | 1 | 4 | 5 | -9 | 10 | 0 | 54 | 41 | 67 | 25 | 42 | 1.49% | 23 | 602 | 13.70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00% | 12 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back to the Top