TEX
COE
LAV
HER
HWP
UTI
HAM
BEL
CVF
SYR
CGW
HSK
SJB
MIL
TUC
BKS
ABB
CHA
ROC
TOM
SPR
IOW
MAN
RFD
LVP
GRG
PVD
SDG
WIL
COE
| # | Player Name | Franchise | POS | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | Salary | YRS | EXP | Age ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 100.0% | 69 | 45 | 71 | 39 | 79 | 74 | 77 | 39 | 73 | 44 | 40 | 59 | 60 | 63 | 63 | 49 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 19 | ||
| 2 | D | 96.1% | 71 | 31 | 79 | 43 | 72 | 84 | 35 | 42 | 30 | 56 | 51 | 69 | 50 | 63 | 64 | 38 | 56 | $800,000 | 2y | RFA | 20 | ||
| 3 | D | 100.0% | 73 | 38 | 87 | 39 | 79 | 85 | 87 | 38 | 30 | 51 | 47 | 74 | 50 | 63 | 64 | 41 | 55 | $900,000 | 3y | RFA | 20 | ||
| 4 | C/LW | 100.0% | 56 | 45 | 84 | 52 | 72 | 81 | 81 | 51 | 77 | 51 | 51 | 61 | 74 | 64 | 65 | 53 | 52 | $900,000 | 3y | RFA | 20 | ||
| 5 | C/LW | 100.0% | 68 | 42 | 81 | 48 | 86 | 91 | 95 | 47 | 80 | 51 | 48 | 62 | 71 | 63 | 64 | 54 | 52 | $100,000 | 4y | RFA | 20 | ||
| 6 | D | 100.0% | 84 | 41 | 73 | 33 | 80 | 90 | 94 | 33 | 30 | 42 | 43 | 69 | 47 | 63 | 64 | 42 | 52 | $100,000 | 4y | RFA | 20 | ||
| 7 | LW | 100.0% | 59 | 39 | 83 | 48 | 75 | 77 | 81 | 48 | 76 | 52 | 46 | 58 | 71 | 63 | 65 | 54 | 51 | $100,000 | 4y | RFA | 20 | ||
| 8 | D | 100.0% | 72 | 40 | 89 | 33 | 78 | 87 | 91 | 34 | 30 | 41 | 41 | 67 | 46 | 63 | 68 | 41 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 20 | ||
| 9 | C/RW | 100.0% | 72 | 37 | 87 | 45 | 76 | 90 | 94 | 44 | 79 | 51 | 45 | 58 | 65 | 63 | 64 | 54 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 20 | ||
| 10 | D | 100.0% | 69 | 36 | 89 | 33 | 76 | 73 | 76 | 33 | 30 | 43 | 39 | 67 | 46 | 63 | 63 | 44 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 20 | ||
| 11 | C/LW | 100.0% | 66 | 43 | 72 | 45 | 78 | 73 | 76 | 46 | 65 | 45 | 45 | 59 | 64 | 63 | 64 | 54 | 49 | $100,000 | 4y | RFA | 20 | ||
| 12 | C/LW/RW | 100.0% | 78 | 42 | 82 | 38 | 81 | 73 | 76 | 39 | 69 | 42 | 40 | 62 | 59 | 63 | 65 | 42 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 20 | ||
| 13 | LW | 100.0% | 62 | 41 | 73 | 38 | 78 | 73 | 76 | 39 | 61 | 42 | 40 | 60 | 59 | 63 | 64 | 52 | 46 | $100,000 | 4y | RFA | 20 | ||
| 14 | D | 100.0% | 79 | 38 | 81 | 36 | 85 | 80 | 84 | 37 | 30 | 51 | 44 | 71 | 52 | 64 | 64 | 55 | 54 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 15 | D | 100.0% | 68 | 35 | 92 | 37 | 75 | 85 | 89 | 35 | 30 | 48 | 47 | 70 | 54 | 64 | 63 | 50 | 53 | $800,000 | 3y | RFA | 21 | ||
| 16 | D | 100.0% | 66 | 77 | 78 | 38 | 82 | 82 | 85 | 36 | 30 | 49 | 46 | 70 | 50 | 64 | 65 | 53 | 53 | $900,000 | 3y | RFA | 21 | ||
| 17 | D | 100.0% | 64 | 35 | 83 | 37 | 77 | 82 | 91 | 35 | 30 | 46 | 49 | 70 | 50 | 65 | 66 | 50 | 53 | $900,000 | 3y | RFA | 21 | ||
| 18 | C/LW/RW | 100.0% | 69 | 33 | 89 | 52 | 73 | 81 | 83 | 50 | 63 | 48 | 53 | 59 | 79 | 65 | 64 | 49 | 52 | $900,000 | 3y | RFA | 21 | ||
| 19 | D | 100.0% | 79 | 39 | 75 | 34 | 80 | 72 | 75 | 33 | 30 | 42 | 42 | 69 | 47 | 64 | 65 | 54 | 52 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 20 | D | 100.0% | 74 | 43 | 77 | 34 | 81 | 80 | 84 | 33 | 30 | 45 | 41 | 72 | 48 | 64 | 65 | 55 | 52 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 21 | D | 100.0% | 71 | 38 | 86 | 36 | 74 | 90 | 94 | 35 | 30 | 50 | 43 | 69 | 51 | 64 | 64 | 51 | 52 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 22 | C/LW | 100.0% | 68 | 69 | 95 | 48 | 74 | 80 | 84 | 50 | 68 | 51 | 49 | 65 | 54 | 64 | 64 | 44 | 52 | $900,000 | 3y | RFA | 21 | ||
| 23 | C/LW | 100.0% | 71 | 39 | 92 | 49 | 82 | 79 | 47 | 49 | 69 | 49 | 51 | 63 | 53 | 64 | 65 | 52 | 52 | $900,000 | 3y | RFA | 21 | ||
| 24 | RW | 100.0% | 83 | 37 | 91 | 49 | 78 | 79 | 87 | 48 | 60 | 49 | 48 | 60 | 50 | 64 | 66 | 51 | 52 | $900,000 | 3y | RFA | 21 | ||
| 25 | C | 100.0% | 58 | 48 | 88 | 52 | 75 | 81 | 77 | 50 | 80 | 53 | 50 | 61 | 72 | 65 | 66 | 47 | 52 | $900,000 | 3y | RFA | 21 | ||
| 26 | D | 100.0% | 76 | 41 | 79 | 34 | 85 | 78 | 81 | 35 | 30 | 40 | 40 | 69 | 45 | 64 | 63 | 42 | 51 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 27 | LW | 100.0% | 58 | 43 | 87 | 49 | 84 | 80 | 84 | 49 | 68 | 49 | 50 | 60 | 50 | 64 | 65 | 51 | 51 | $900,000 | 3y | RFA | 21 | ||
| 28 | RW | 100.0% | 59 | 33 | 83 | 47 | 76 | 80 | 84 | 48 | 61 | 49 | 48 | 60 | 67 | 65 | 66 | 49 | 51 | $800,000 | 3y | RFA | 21 | ||
| 29 | D | 100.0% | 60 | 38 | 87 | 35 | 78 | 74 | 77 | 36 | 30 | 47 | 42 | 65 | 49 | 63 | 68 | 42 | 51 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 30 | D | 100.0% | 80 | 41 | 82 | 33 | 81 | 87 | 91 | 34 | 30 | 44 | 40 | 67 | 47 | 64 | 64 | 54 | 51 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 31 | D | 100.0% | 69 | 38 | 82 | 34 | 78 | 77 | 81 | 33 | 30 | 44 | 42 | 68 | 48 | 64 | 64 | 45 | 51 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 32 | C | 100.0% | 74 | 32 | 87 | 45 | 81 | 86 | 90 | 44 | 74 | 47 | 42 | 61 | 64 | 65 | 75 | 54 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 33 | LW | 100.0% | 58 | 36 | 86 | 46 | 77 | 91 | 95 | 47 | 62 | 51 | 45 | 59 | 69 | 64 | 64 | 50 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 34 | D | 100.0% | 77 | 44 | 74 | 32 | 82 | 90 | 94 | 31 | 30 | 42 | 39 | 67 | 45 | 64 | 65 | 44 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 35 | D | 100.0% | 68 | 38 | 82 | 33 | 78 | 76 | 79 | 34 | 30 | 42 | 40 | 64 | 46 | 64 | 64 | 43 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 36 | LW/RW | 100.0% | 69 | 42 | 88 | 46 | 73 | 89 | 94 | 46 | 70 | 50 | 45 | 60 | 68 | 64 | 64 | 55 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 37 | D | 100.0% | 63 | 40 | 81 | 34 | 79 | 77 | 80 | 35 | 30 | 42 | 42 | 66 | 47 | 64 | 65 | 43 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 38 | C | 100.0% | 63 | 39 | 77 | 46 | 78 | 90 | 94 | 45 | 64 | 49 | 44 | 63 | 67 | 64 | 64 | 55 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 39 | C/LW | 100.0% | 59 | 31 | 90 | 48 | 73 | 76 | 78 | 47 | 79 | 50 | 47 | 59 | 50 | 64 | 65 | 46 | 50 | $800,000 | 3y | RFA | 21 | ||
| 40 | LW | 100.0% | 61 | 42 | 80 | 46 | 82 | 82 | 86 | 45 | 68 | 47 | 46 | 58 | 67 | 64 | 63 | 54 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 41 | D | 100.0% | 65 | 39 | 80 | 34 | 78 | 80 | 84 | 35 | 30 | 45 | 40 | 65 | 47 | 64 | 64 | 55 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 42 | D | 100.0% | 64 | 37 | 88 | 33 | 79 | 81 | 85 | 34 | 30 | 45 | 40 | 65 | 47 | 64 | 63 | 43 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 43 | D | 100.0% | 65 | 40 | 79 | 33 | 78 | 83 | 87 | 34 | 30 | 45 | 41 | 64 | 48 | 64 | 64 | 52 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 44 | D | 100.0% | 62 | 38 | 85 | 34 | 79 | 76 | 79 | 34 | 30 | 43 | 40 | 64 | 46 | 64 | 64 | 42 | 49 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 45 | LW/RW | 100.0% | 72 | 38 | 90 | 42 | 78 | 79 | 83 | 41 | 78 | 44 | 44 | 66 | 63 | 64 | 65 | 54 | 49 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 46 | D | 100.0% | 64 | 37 | 88 | 31 | 78 | 76 | 79 | 30 | 30 | 41 | 39 | 64 | 45 | 64 | 68 | 46 | 49 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 47 | C/RW | 100.0% | 60 | 36 | 85 | 46 | 75 | 75 | 78 | 46 | 73 | 49 | 43 | 59 | 66 | 64 | 64 | 46 | 49 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 48 | D | 100.0% | 80 | 40 | 87 | 30 | 81 | 72 | 75 | 31 | 30 | 39 | 37 | 66 | 43 | 64 | 63 | 57 | 49 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 49 | C/LW | 100.0% | 64 | 38 | 90 | 43 | 82 | 88 | 92 | 43 | 67 | 46 | 43 | 62 | 64 | 64 | 64 | 54 | 49 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 50 | D | 100.0% | 63 | 39 | 82 | 33 | 79 | 77 | 80 | 33 | 30 | 43 | 39 | 64 | 46 | 64 | 64 | 44 | 49 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 51 | D | 100.0% | 69 | 54 | 69 | 32 | 82 | 74 | 77 | 33 | 30 | 42 | 37 | 65 | 44 | 64 | 64 | 43 | 49 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 52 | C | 100.0% | 66 | 36 | 90 | 43 | 78 | 90 | 94 | 42 | 80 | 44 | 43 | 65 | 62 | 64 | 64 | 44 | 48 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 53 | C | 100.0% | 69 | 40 | 82 | 42 | 80 | 79 | 83 | 41 | 80 | 44 | 43 | 65 | 62 | 64 | 64 | 43 | 48 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 54 | C | 100.0% | 70 | 39 | 88 | 40 | 82 | 81 | 85 | 41 | 54 | 42 | 43 | 61 | 61 | 64 | 63 | 43 | 48 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 55 | LW/RW | 100.0% | 63 | 40 | 80 | 43 | 81 | 88 | 92 | 42 | 73 | 44 | 44 | 58 | 63 | 64 | 65 | 45 | 48 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 56 | RW | 100.0% | 66 | 38 | 83 | 41 | 82 | 80 | 84 | 42 | 65 | 43 | 44 | 59 | 62 | 64 | 63 | 50 | 48 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 57 | LW | 100.0% | 62 | 38 | 89 | 40 | 81 | 83 | 87 | 40 | 63 | 41 | 45 | 59 | 62 | 64 | 64 | 45 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 58 | RW | 100.0% | 65 | 36 | 89 | 40 | 74 | 81 | 84 | 40 | 67 | 43 | 44 | 58 | 60 | 65 | 64 | 52 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 59 | C | 100.0% | 58 | 39 | 81 | 39 | 81 | 87 | 91 | 40 | 68 | 41 | 42 | 62 | 59 | 64 | 65 | 48 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 60 | LW | 100.0% | 63 | 38 | 85 | 39 | 80 | 88 | 92 | 38 | 63 | 40 | 44 | 60 | 60 | 64 | 65 | 42 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 61 | RW | 100.0% | 69 | 37 | 88 | 40 | 79 | 84 | 88 | 39 | 66 | 41 | 42 | 64 | 59 | 64 | 64 | 43 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 62 | C | 100.0% | 81 | 46 | 64 | 37 | 84 | 75 | 78 | 37 | 52 | 40 | 40 | 62 | 57 | 64 | 68 | 57 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 63 | LW | 100.0% | 62 | 37 | 85 | 40 | 79 | 79 | 83 | 41 | 59 | 43 | 42 | 59 | 61 | 64 | 65 | 50 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 64 | LW | 100.0% | 60 | 46 | 70 | 40 | 76 | 73 | 76 | 41 | 59 | 41 | 44 | 60 | 61 | 64 | 64 | 58 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 65 | RW | 100.0% | 64 | 40 | 80 | 39 | 82 | 71 | 74 | 40 | 66 | 41 | 42 | 62 | 59 | 64 | 63 | 44 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 66 | LW/RW | 100.0% | 61 | 38 | 90 | 39 | 81 | 81 | 85 | 38 | 61 | 43 | 41 | 62 | 60 | 64 | 64 | 54 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 67 | RW | 100.0% | 62 | 39 | 81 | 40 | 81 | 80 | 84 | 40 | 68 | 41 | 44 | 59 | 61 | 64 | 64 | 45 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 68 | RW | 100.0% | 74 | 59 | 75 | 38 | 83 | 87 | 91 | 37 | 66 | 42 | 40 | 58 | 59 | 64 | 64 | 45 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 69 | C/LW | 100.0% | 76 | 46 | 74 | 38 | 83 | 77 | 80 | 39 | 57 | 40 | 42 | 62 | 59 | 64 | 64 | 44 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 70 | C/RW | 100.0% | 64 | 34 | 90 | 39 | 75 | 77 | 78 | 39 | 62 | 41 | 41 | 60 | 59 | 64 | 64 | 42 | 46 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 71 | RW | 100.0% | 60 | 38 | 85 | 38 | 76 | 77 | 81 | 37 | 62 | 43 | 42 | 61 | 59 | 64 | 64 | 44 | 46 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 72 | LW/RW | 100.0% | 60 | 39 | 79 | 38 | 78 | 77 | 81 | 37 | 66 | 42 | 42 | 60 | 58 | 64 | 64 | 44 | 46 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 73 | C/LW | 100.0% | 61 | 35 | 85 | 39 | 79 | 88 | 93 | 38 | 55 | 42 | 41 | 58 | 60 | 64 | 64 | 49 | 46 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 74 | C/RW | 100.0% | 61 | 38 | 83 | 38 | 80 | 80 | 84 | 37 | 61 | 42 | 40 | 62 | 59 | 64 | 63 | 42 | 46 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 75 | RW | 100.0% | 60 | 37 | 86 | 38 | 77 | 75 | 78 | 39 | 61 | 42 | 40 | 60 | 59 | 64 | 64 | 44 | 46 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 76 | C | 100.0% | 58 | 38 | 82 | 38 | 78 | 90 | 94 | 37 | 81 | 43 | 42 | 59 | 59 | 64 | 64 | 43 | 46 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 77 | C/LW | 100.0% | 61 | 39 | 83 | 36 | 80 | 77 | 81 | 36 | 68 | 40 | 40 | 58 | 57 | 63 | 68 | 44 | 45 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 78 | D | 100.0% | 79 | 46 | 84 | 38 | 77 | 85 | 89 | 38 | 30 | 49 | 49 | 75 | 50 | 65 | 65 | 48 | 57 | $800,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 79 | D | 100.0% | 89 | 73 | 77 | 36 | 92 | 84 | 78 | 37 | 30 | 48 | 50 | 73 | 51 | 65 | 64 | 58 | 56 | $900,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 80 | C/LW/RW | 100.0% | 59 | 34 | 85 | 54 | 76 | 83 | 43 | 52 | 83 | 51 | 55 | 61 | 51 | 64 | 65 | 53 | 55 | $900,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 81 | D | 100.0% | 71 | 37 | 76 | 40 | 79 | 87 | 92 | 39 | 30 | 51 | 49 | 72 | 50 | 64 | 63 | 55 | 55 | $1,200,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 82 | D | 100.0% | 75 | 34 | 85 | 38 | 76 | 84 | 82 | 38 | 30 | 49 | 48 | 71 | 54 | 64 | 64 | 54 | 54 | $800,000 | 3y | RFA | 22 | ||
| 83 | C/RW | 100.0% | 64 | 35 | 84 | 52 | 77 | 82 | 86 | 52 | 81 | 52 | 54 | 65 | 50 | 67 | 68 | 54 | 54 | $900,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 84 | C/LW | 100.0% | 79 | 50 | 86 | 53 | 78 | 84 | 96 | 50 | 82 | 51 | 53 | 68 | 51 | 65 | 76 | 52 | 54 | $1,200,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 85 | D | 100.0% | 65 | 38 | 79 | 38 | 80 | 80 | 84 | 39 | 30 | 49 | 48 | 70 | 51 | 66 | 65 | 55 | 53 | $1,200,000 | 1y | RFA | 22 | ||
| 86 | LW | 100.0% | 66 | 37 | 96 | 50 | 78 | 82 | 91 | 51 | 67 | 51 | 52 | 65 | 74 | 65 | 64 | 52 | 53 | $900,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 87 | D | 100.0% | 62 | 33 | 85 | 40 | 74 | 81 | 87 | 38 | 30 | 50 | 47 | 71 | 51 | 65 | 66 | 51 | 53 | $1,200,000 | 1y | RFA | 22 | ||
| 88 | C/LW | 100.0% | 55 | 32 | 90 | 52 | 73 | 82 | 84 | 53 | 74 | 53 | 54 | 62 | 73 | 64 | 64 | 55 | 53 | $1,200,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 89 | D | 100.0% | 64 | 36 | 81 | 36 | 78 | 81 | 83 | 36 | 30 | 46 | 45 | 71 | 54 | 65 | 66 | 50 | 52 | $800,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 90 | C/LW | 100.0% | 70 | 69 | 94 | 51 | 75 | 80 | 90 | 48 | 67 | 48 | 52 | 62 | 54 | 64 | 64 | 49 | 52 | $800,000 | 3y | RFA | 22 | ||
| 91 | D | 100.0% | 81 | 36 | 81 | 35 | 77 | 80 | 80 | 36 | 30 | 47 | 40 | 65 | 49 | 64 | 64 | 46 | 52 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 92 | D | 100.0% | 67 | 35 | 86 | 35 | 80 | 81 | 83 | 36 | 30 | 46 | 40 | 71 | 48 | 65 | 64 | 47 | 52 | $800,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 93 | RW | 100.0% | 62 | 42 | 89 | 50 | 84 | 79 | 85 | 50 | 66 | 49 | 52 | 57 | 51 | 65 | 64 | 55 | 52 | $800,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 94 | D | 100.0% | 79 | 34 | 91 | 35 | 77 | 82 | 83 | 36 | 30 | 47 | 40 | 64 | 49 | 64 | 65 | 52 | 52 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 95 | RW | 99.0% | 68 | 33 | 93 | 49 | 75 | 80 | 83 | 50 | 63 | 50 | 50 | 63 | 54 | 64 | 63 | 54 | 52 | $900,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 96 | D | 100.0% | 81 | 87 | 72 | 34 | 80 | 87 | 91 | 34 | 30 | 44 | 42 | 70 | 48 | 65 | 65 | 50 | 52 | $900,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 97 | C/LW/RW | 99.0% | 64 | 37 | 90 | 50 | 78 | 82 | 79 | 50 | 71 | 49 | 51 | 60 | 55 | 64 | 65 | 54 | 52 | $900,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 98 | D | 100.0% | 68 | 37 | 84 | 33 | 73 | 75 | 77 | 32 | 30 | 52 | 41 | 69 | 52 | 65 | 67 | 54 | 52 | $800,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 99 | D | 100.0% | 71 | 34 | 85 | 35 | 79 | 88 | 93 | 34 | 30 | 49 | 42 | 70 | 51 | 64 | 65 | 52 | 52 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 100 | D | 100.0% | 72 | 41 | 84 | 35 | 75 | 87 | 89 | 34 | 30 | 47 | 43 | 67 | 50 | 64 | 64 | 50 | 52 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 101 | D | 100.0% | 63 | 38 | 82 | 36 | 78 | 91 | 95 | 37 | 30 | 50 | 42 | 66 | 51 | 65 | 64 | 48 | 52 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 102 | D | 100.0% | 84 | 42 | 81 | 34 | 74 | 82 | 86 | 35 | 30 | 44 | 39 | 63 | 46 | 64 | 64 | 55 | 51 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 103 | C/RW | 100.0% | 62 | 33 | 88 | 50 | 76 | 81 | 80 | 48 | 69 | 49 | 51 | 58 | 55 | 65 | 65 | 50 | 51 | $900,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 104 | C/LW | 100.0% | 68 | 31 | 85 | 47 | 83 | 83 | 87 | 48 | 69 | 50 | 46 | 63 | 69 | 65 | 65 | 53 | 51 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 105 | RW | 100.0% | 60 | 32 | 93 | 50 | 72 | 80 | 83 | 48 | 69 | 49 | 50 | 60 | 54 | 64 | 63 | 55 | 51 | $800,000 | 3y | RFA | 22 | ||
| 106 | D | 100.0% | 82 | 44 | 76 | 32 | 77 | 73 | 75 | 33 | 30 | 42 | 40 | 67 | 46 | 64 | 64 | 50 | 51 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 107 | LW | 100.0% | 67 | 32 | 91 | 50 | 75 | 77 | 78 | 49 | 61 | 47 | 51 | 58 | 51 | 65 | 64 | 50 | 51 | $900,000 | 1y | RFA | 22 | ||
| 108 | RW | 100.0% | 59 | 32 | 93 | 49 | 72 | 79 | 66 | 49 | 60 | 47 | 52 | 57 | 68 | 65 | 64 | 49 | 51 | $900,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 109 | D | 100.0% | 78 | 42 | 82 | 33 | 81 | 81 | 84 | 33 | 30 | 42 | 40 | 69 | 46 | 65 | 66 | 44 | 51 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 110 | C | 100.0% | 56 | 35 | 87 | 49 | 77 | 77 | 87 | 49 | 77 | 51 | 49 | 60 | 51 | 66 | 63 | 52 | 51 | $800,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 111 | C | 100.0% | 55 | 37 | 92 | 49 | 78 | 82 | 76 | 47 | 78 | 50 | 49 | 59 | 54 | 64 | 65 | 51 | 51 | $900,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 112 | D | 100.0% | 78 | 36 | 85 | 31 | 86 | 83 | 86 | 32 | 30 | 42 | 39 | 67 | 45 | 65 | 66 | 44 | 51 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 113 | C | 100.0% | 68 | 37 | 86 | 49 | 78 | 77 | 89 | 47 | 82 | 48 | 49 | 59 | 51 | 65 | 65 | 44 | 51 | $800,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 114 | LW/RW | 100.0% | 72 | 36 | 89 | 48 | 76 | 79 | 85 | 48 | 68 | 47 | 51 | 58 | 54 | 64 | 64 | 49 | 51 | $700,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 115 | LW | 100.0% | 55 | 31 | 83 | 51 | 73 | 78 | 89 | 49 | 60 | 49 | 49 | 56 | 59 | 65 | 67 | 54 | 51 | $900,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 116 | D | 100.0% | 74 | 36 | 85 | 33 | 78 | 75 | 78 | 34 | 30 | 44 | 41 | 68 | 47 | 64 | 64 | 50 | 51 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 117 | D | 100.0% | 74 | 38 | 85 | 34 | 81 | 77 | 82 | 33 | 30 | 43 | 40 | 67 | 47 | 65 | 64 | 48 | 51 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 118 | D | 100.0% | 77 | 37 | 87 | 34 | 81 | 84 | 88 | 33 | 30 | 42 | 41 | 69 | 46 | 64 | 63 | 44 | 51 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 119 | C | 100.0% | 58 | 41 | 91 | 45 | 80 | 88 | 92 | 46 | 77 | 47 | 45 | 62 | 66 | 66 | 66 | 54 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 120 | D | 100.0% | 73 | 45 | 91 | 31 | 77 | 77 | 78 | 32 | 30 | 40 | 40 | 67 | 45 | 64 | 63 | 42 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 121 | C | 100.0% | 57 | 40 | 85 | 46 | 78 | 69 | 69 | 46 | 70 | 48 | 46 | 57 | 67 | 65 | 67 | 52 | 50 | $800,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 122 | RW | 100.0% | 59 | 39 | 89 | 45 | 72 | 86 | 89 | 45 | 64 | 50 | 45 | 62 | 65 | 64 | 63 | 53 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 123 | D | 100.0% | 75 | 43 | 80 | 33 | 77 | 80 | 82 | 33 | 30 | 42 | 40 | 66 | 46 | 64 | 63 | 57 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 124 | D | 100.0% | 72 | 39 | 74 | 34 | 79 | 85 | 88 | 33 | 30 | 43 | 40 | 65 | 47 | 66 | 66 | 48 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 125 | D | 100.0% | 69 | 48 | 73 | 33 | 79 | 85 | 89 | 34 | 30 | 43 | 39 | 67 | 46 | 64 | 64 | 55 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 126 | C/RW | 100.0% | 57 | 35 | 83 | 46 | 74 | 89 | 93 | 47 | 76 | 49 | 45 | 59 | 68 | 65 | 63 | 54 | 50 | $800,000 | 1y | RFA | 22 | ||
| 127 | D | 100.0% | 77 | 38 | 76 | 32 | 78 | 84 | 85 | 32 | 30 | 41 | 40 | 66 | 45 | 64 | 65 | 42 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 128 | D | 100.0% | 63 | 40 | 84 | 33 | 85 | 84 | 88 | 32 | 30 | 42 | 40 | 67 | 46 | 65 | 64 | 49 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 129 | D | 100.0% | 73 | 46 | 83 | 32 | 75 | 81 | 84 | 32 | 30 | 40 | 41 | 66 | 45 | 64 | 63 | 52 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 130 | RW | 100.0% | 63 | 39 | 90 | 45 | 77 | 76 | 79 | 44 | 68 | 46 | 45 | 60 | 65 | 64 | 65 | 49 | 49 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 131 | RW | 100.0% | 68 | 36 | 89 | 45 | 75 | 83 | 88 | 46 | 70 | 46 | 44 | 58 | 65 | 64 | 65 | 50 | 49 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 132 | C/LW | 100.0% | 85 | 34 | 77 | 40 | 85 | 92 | 96 | 40 | 76 | 43 | 43 | 65 | 62 | 65 | 64 | 51 | 49 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 133 | D | 100.0% | 72 | 40 | 88 | 30 | 79 | 70 | 72 | 30 | 30 | 39 | 39 | 64 | 44 | 64 | 63 | 44 | 49 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
