TEX
COE
LAV
HER
HWP
UTI
HAM
BEL
CVF
SYR
CGW
HSK
SJB
MIL
TUC
BKS
ABB
CHA
ROC
TOM
SPR
IOW
MAN
RFD
LVP
GRG
PVD
SDG
WIL
COE
| # | Player Name ▲ | Franchise | POS | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | Salary | YRS | EXP | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW | 100.0% | 61 | 38 | 84 | 39 | 78 | 78 | 82 | 39 | 52 | 42 | 42 | 59 | 60 | 66 | 65 | 42 | 47 | $100,000 | 4y | UFA | 25 | ||
| 2 | LW/RW | 100.0% | 61 | 37 | 83 | 42 | 74 | 80 | 84 | 41 | 54 | 42 | 45 | 61 | 62 | 66 | 67 | 45 | 48 | $100,000 | 4y | RFA | 23 | ||
| 3 | LW | 100.0% | 67 | 34 | 82 | 45 | 75 | 86 | 90 | 44 | 56 | 46 | 47 | 58 | 67 | 67 | 66 | 51 | 50 | $800,000 | 1y | RFA | 25 | ||
| 4 | C/LW/RW | 100.0% | 71 | 45 | 92 | 46 | 93 | 78 | 66 | 47 | 67 | 47 | 49 | 61 | 51 | 69 | 67 | 53 | 51 | $900,000 | 1y | RFA | 26 | ||
| 5 | D | 100.0% | 64 | 36 | 81 | 36 | 78 | 81 | 83 | 36 | 30 | 46 | 45 | 71 | 54 | 65 | 66 | 50 | 52 | $800,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 6 | LW/RW | 100.0% | 86 | 65 | 85 | 48 | 83 | 79 | 73 | 48 | 64 | 47 | 52 | 61 | 58 | 73 | 73 | 54 | 53 | $900,000 | 2y | UFA | 31 | ||
| 7 | D | 100.0% | 73 | 43 | 81 | 32 | 83 | 83 | 84 | 31 | 30 | 41 | 40 | 72 | 46 | 68 | 68 | 51 | 51 | $100,000 | 4y | UFA | 26 | ||
| 8 | C/LW | 100.0% | 70 | 69 | 94 | 51 | 75 | 80 | 90 | 48 | 67 | 48 | 52 | 62 | 54 | 64 | 64 | 49 | 52 | $800,000 | 3y | RFA | 22 | ||
| 9 | D | 100.0% | 76 | 33 | 85 | 31 | 83 | 75 | 77 | 31 | 30 | 41 | 37 | 63 | 44 | 68 | 67 | 38 | 49 | $100,000 | 4y | UFA | 26 | ||
| 10 | LW | 100.0% | 65 | 35 | 84 | 45 | 82 | 82 | 86 | 45 | 59 | 45 | 46 | 59 | 66 | 68 | 69 | 57 | 50 | $100,000 | 4y | UFA | 26 | ||
| 11 | C | 100.0% | 66 | 36 | 85 | 40 | 78 | 80 | 84 | 39 | 61 | 43 | 42 | 59 | 61 | 65 | 65 | 43 | 47 | $100,000 | 4y | UFA | 24 | ||
| 12 | C | 100.0% | 72 | 71 | 85 | 45 | 76 | 74 | 75 | 44 | 70 | 46 | 45 | 61 | 65 | 69 | 66 | 52 | 50 | $900,000 | 2y | UFA | 26 | ||
| 13 | D | 100.0% | 66 | 77 | 72 | 37 | 83 | 81 | 74 | 38 | 30 | 47 | 45 | 73 | 50 | 67 | 66 | 49 | 53 | $900,000 | 2y | UFA | 26 | ||
| 14 | C | 100.0% | 58 | 41 | 91 | 45 | 80 | 88 | 92 | 46 | 77 | 47 | 45 | 62 | 66 | 66 | 66 | 54 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 15 | D | 100.0% | 75 | 38 | 81 | 34 | 75 | 80 | 83 | 35 | 30 | 44 | 41 | 69 | 47 | 65 | 66 | 49 | 52 | $100,000 | 4y | UFA | 23 | ||
| 16 | C/LW/RW | 96.0% | 61 | 36 | 84 | 48 | 74 | 90 | 94 | 49 | 67 | 52 | 46 | 59 | 71 | 70 | 71 | 51 | 51 | $900,000 | 1y | UFA | 29 | ||
| 17 | C/RW | 98.0% | 67 | 37 | 74 | 48 | 80 | 88 | 90 | 48 | 76 | 50 | 47 | 66 | 70 | 81 | 77 | 46 | 53 | $900,000 | 1y | UFA | 35 | ||
| 18 | D | 100.0% | 83 | 43 | 78 | 33 | 82 | 80 | 84 | 34 | 30 | 43 | 39 | 64 | 46 | 65 | 65 | 43 | 51 | $100,000 | 4y | UFA | 24 | ||
| 19 | LW/RW | 100.0% | 61 | 33 | 82 | 45 | 78 | 82 | 85 | 44 | 57 | 46 | 43 | 59 | 64 | 67 | 66 | 45 | 49 | $100,000 | 4y | UFA | 24 | ||
| 20 | D | 100.0% | 68 | 33 | 78 | 32 | 78 | 84 | 88 | 32 | 30 | 43 | 39 | 68 | 46 | 68 | 68 | 43 | 50 | $700,000 | 1y | RFA | 26 | ||
| 21 | RW | 100.0% | 61 | 35 | 91 | 47 | 77 | 87 | 89 | 48 | 69 | 48 | 46 | 59 | 68 | 69 | 70 | 51 | 50 | $900,000 | 2y | UFA | 28 | ||
| 22 | C/LW/RW | 100.0% | 88 | 71 | 80 | 51 | 80 | 83 | 78 | 51 | 67 | 50 | 55 | 64 | 56 | 68 | 68 | 48 | 54 | $600,000 | 1y | UFA | 26 | ||
| 23 | D | 100.0% | 74 | 41 | 84 | 34 | 85 | 71 | 71 | 35 | 30 | 44 | 42 | 72 | 48 | 70 | 68 | 59 | 53 | $700,000 | 1y | UFA | 26 | ||
| 24 | RW | 100.0% | 63 | 32 | 86 | 51 | 74 | 80 | 74 | 50 | 64 | 51 | 50 | 59 | 66 | 69 | 65 | 49 | 52 | $900,000 | 1y | RFA | 24 | ||
| 25 | D | 100.0% | 77 | 67 | 78 | 37 | 86 | 84 | 80 | 36 | 30 | 49 | 48 | 74 | 54 | 79 | 75 | 52 | 58 | $900,000 | 1y | UFA | 34 | ||
| 26 | RW | 100.0% | 63 | 39 | 90 | 45 | 77 | 76 | 79 | 44 | 68 | 46 | 45 | 60 | 65 | 64 | 65 | 49 | 49 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 27 | C/LW/RW | 100.0% | 60 | 33 | 87 | 40 | 77 | 81 | 83 | 41 | 74 | 41 | 43 | 63 | 60 | 66 | 65 | 52 | 47 | $100,000 | 4y | UFA | 24 | ||
| 28 | C/RW | 100.0% | 64 | 33 | 79 | 42 | 73 | 82 | 85 | 41 | 56 | 43 | 44 | 58 | 62 | 65 | 65 | 58 | 48 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 29 | C | 100.0% | 58 | 33 | 85 | 48 | 76 | 80 | 82 | 47 | 78 | 50 | 46 | 59 | 70 | 65 | 65 | 50 | 50 | $100,000 | 4y | UFA | 23 | ||
| 30 | LW | 100.0% | 70 | 72 | 80 | 46 | 83 | 88 | 94 | 46 | 70 | 46 | 47 | 58 | 67 | 68 | 67 | 55 | 50 | $800,000 | 1y | RFA | 26 | ||
| 31 | D | 100.0% | 81 | 93 | 74 | 33 | 83 | 80 | 82 | 32 | 30 | 43 | 41 | 72 | 47 | 75 | 71 | 51 | 53 | $800,000 | 1y | UFA | 30 | ||
| 32 | C | 100.0% | 59 | 38 | 87 | 39 | 79 | 78 | 82 | 39 | 59 | 42 | 41 | 59 | 59 | 65 | 64 | 43 | 46 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 33 | D | 100.0% | 83 | 49 | 71 | 30 | 84 | 70 | 73 | 30 | 30 | 40 | 37 | 71 | 43 | 80 | 76 | 50 | 52 | $600,000 | 1y | UFA | 35 | ||
| 34 | C/LW | 100.0% | 75 | 38 | 83 | 46 | 75 | 83 | 85 | 47 | 70 | 46 | 46 | 61 | 67 | 81 | 77 | 45 | 51 | $600,000 | 1y | UFA | 35 | ||
| 35 | LW | 100.0% | 62 | 41 | 73 | 38 | 78 | 73 | 76 | 39 | 61 | 42 | 40 | 60 | 59 | 63 | 64 | 52 | 46 | $100,000 | 4y | RFA | 20 | ||
| 36 | LW | 100.0% | 58 | 36 | 86 | 46 | 77 | 91 | 95 | 47 | 62 | 51 | 45 | 59 | 69 | 64 | 64 | 50 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 37 | D | 100.0% | 77 | 44 | 74 | 32 | 82 | 90 | 94 | 31 | 30 | 42 | 39 | 67 | 45 | 64 | 65 | 44 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 38 | LW/RW | 100.0% | 66 | 33 | 80 | 53 | 75 | 82 | 84 | 51 | 66 | 51 | 53 | 64 | 53 | 78 | 75 | 55 | 54 | $900,000 | 2y | UFA | 30 | ||
| 39 | D | 100.0% | 68 | 34 | 70 | 30 | 81 | 78 | 82 | 30 | 30 | 40 | 39 | 64 | 45 | 67 | 66 | 43 | 49 | $900,000 | 1y | RFA | 25 | ||
| 40 | D | 100.0% | 84 | 42 | 81 | 34 | 74 | 82 | 86 | 35 | 30 | 44 | 39 | 63 | 46 | 64 | 64 | 55 | 51 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 41 | LW | 100.0% | 66 | 33 | 88 | 45 | 75 | 88 | 92 | 46 | 60 | 42 | 47 | 60 | 64 | 68 | 67 | 54 | 49 | $800,000 | 2y | UFA | 27 | ||
| 42 | LW | 100.0% | 63 | 38 | 87 | 37 | 79 | 74 | 77 | 36 | 52 | 40 | 40 | 59 | 57 | 64 | 65 | 43 | 46 | $100,000 | 4y | UFA | 23 | ||
| 43 |
Free Agent
|
D | 100.0% | 66 | 40 | 88 | 30 | 82 | 69 | 72 | 30 | 30 | 39 | 38 | 64 | 43 | 65 | 65 | 50 | 48 | $0 | 0y | RFA | 24 | |
| 44 | C | 100.0% | 59 | 37 | 83 | 47 | 74 | 85 | 89 | 46 | 67 | 49 | 46 | 60 | 68 | 76 | 71 | 51 | 51 | $900,000 | 1y | UFA | 29 | ||
| 45 | C/LW/RW | 100.0% | 66 | 37 | 73 | 40 | 77 | 86 | 89 | 39 | 65 | 41 | 42 | 58 | 60 | 70 | 70 | 54 | 47 | $600,000 | 1y | UFA | 29 | ||
| 46 | LW | 100.0% | 73 | 40 | 78 | 40 | 78 | 90 | 93 | 41 | 57 | 41 | 42 | 58 | 60 | 73 | 72 | 44 | 48 | $900,000 | 1y | UFA | 31 | ||
| 47 |
Free Agent
|
RW | 100.0% | 63 | 32 | 79 | 36 | 80 | 70 | 73 | 36 | 56 | 38 | 39 | 62 | 55 | 66 | 65 | 50 | 45 | $0 | 0y | RFA | 25 | |
| 48 | C | 100.0% | 74 | 32 | 87 | 45 | 81 | 86 | 90 | 44 | 74 | 47 | 42 | 61 | 64 | 65 | 75 | 54 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 49 | C/LW | 100.0% | 63 | 36 | 89 | 42 | 73 | 87 | 92 | 42 | 62 | 45 | 44 | 59 | 64 | 66 | 67 | 48 | 48 | $100,000 | 4y | UFA | 24 | ||
| 50 | RW | 100.0% | 58 | 40 | 88 | 36 | 82 | 66 | 69 | 36 | 57 | 38 | 39 | 58 | 55 | 67 | 67 | 43 | 45 | $600,000 | 1y | UFA | 26 | ||
| 51 | D | 100.0% | 81 | 33 | 83 | 33 | 86 | 88 | 91 | 34 | 30 | 45 | 41 | 69 | 48 | 67 | 68 | 53 | 52 | $100,000 | 4y | UFA | 25 | ||
| 52 |
Free Agent
|
LW | 100.0% | 62 | 38 | 83 | 38 | 79 | 72 | 75 | 37 | 65 | 42 | 39 | 58 | 58 | 68 | 67 | 50 | 46 | $0 | 0y | UFA | 27 | |
| 53 | LW/RW | 100.0% | 63 | 34 | 84 | 46 | 76 | 78 | 81 | 46 | 64 | 48 | 47 | 59 | 51 | 68 | 67 | 53 | 50 | $900,000 | 1y | RFA | 25 | ||
| 54 | C | 100.0% | 58 | 36 | 90 | 45 | 76 | 86 | 90 | 44 | 60 | 44 | 45 | 62 | 64 | 65 | 65 | 46 | 49 | $100,000 | 4y | UFA | 24 | ||
| 55 | RW | 100.0% | 59 | 37 | 85 | 49 | 81 | 82 | 86 | 50 | 64 | 48 | 52 | 57 | 72 | 69 | 67 | 48 | 52 | $900,000 | 1y | RFA | 25 | ||
| 56 | D | 100.0% | 81 | 36 | 81 | 35 | 77 | 80 | 80 | 36 | 30 | 47 | 40 | 65 | 49 | 64 | 64 | 46 | 52 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 57 | D | 100.0% | 70 | 36 | 87 | 31 | 81 | 83 | 85 | 32 | 30 | 39 | 39 | 68 | 44 | 65 | 66 | 41 | 50 | $100,000 | 4y | UFA | 23 | ||
| 58 | D | 100.0% | 66 | 39 | 82 | 32 | 80 | 88 | 91 | 33 | 30 | 42 | 39 | 66 | 45 | 75 | 74 | 60 | 50 | $900,000 | 2y | UFA | 32 | ||
| 59 |
Free Agent
|
RW | 100.0% | 79 | 45 | 76 | 36 | 85 | 71 | 74 | 37 | 68 | 40 | 39 | 60 | 57 | 66 | 67 | 50 | 46 | $0 | 0y | RFA | 25 | |
| 60 | RW | 100.0% | 69 | 62 | 88 | 45 | 79 | 92 | 94 | 46 | 59 | 48 | 45 | 61 | 64 | 71 | 72 | 51 | 51 | $900,000 | 1y | UFA | 30 | ||
| 61 | C | 100.0% | 61 | 38 | 82 | 38 | 79 | 76 | 79 | 37 | 61 | 42 | 40 | 62 | 59 | 65 | 75 | 52 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 62 | D | 100.0% | 76 | 39 | 78 | 33 | 85 | 80 | 83 | 32 | 30 | 43 | 41 | 64 | 47 | 70 | 71 | 42 | 51 | $800,000 | 2y | UFA | 29 | ||
| 63 | LW | 100.0% | 83 | 88 | 70 | 44 | 89 | 82 | 87 | 44 | 61 | 43 | 45 | 65 | 64 | 85 | 74 | 51 | 51 | $900,000 | 1y | UFA | 34 | ||
| 64 | C/RW | 100.0% | 67 | 68 | 90 | 49 | 73 | 79 | 79 | 48 | 65 | 46 | 54 | 60 | 54 | 66 | 66 | 52 | 52 | $600,000 | 2y | RFA | 24 | ||
| 65 | LW | 100.0% | 62 | 38 | 89 | 40 | 81 | 83 | 87 | 40 | 63 | 41 | 45 | 59 | 62 | 64 | 64 | 45 | 47 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 66 | LW | 100.0% | 59 | 36 | 91 | 39 | 75 | 76 | 79 | 40 | 64 | 43 | 40 | 59 | 59 | 65 | 66 | 43 | 46 | $100,000 | 4y | UFA | 24 | ||
| 67 | D | 100.0% | 68 | 38 | 82 | 33 | 78 | 76 | 79 | 34 | 30 | 42 | 40 | 64 | 46 | 64 | 64 | 43 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 68 | LW | 100.0% | 58 | 34 | 87 | 42 | 81 | 80 | 85 | 43 | 66 | 43 | 44 | 57 | 63 | 68 | 68 | 50 | 48 | $800,000 | 2y | UFA | 27 | ||
| 69 | D | 100.0% | 67 | 34 | 88 | 31 | 76 | 67 | 70 | 32 | 30 | 39 | 38 | 65 | 43 | 65 | 64 | 44 | 49 | $900,000 | 2y | RFA | 24 | ||
| 70 | D | 100.0% | 75 | 38 | 85 | 34 | 78 | 81 | 84 | 35 | 30 | 46 | 39 | 69 | 48 | 69 | 68 | 55 | 52 | $700,000 | 1y | UFA | 28 | ||
| 71 | RW | 100.0% | 68 | 36 | 89 | 45 | 75 | 83 | 88 | 46 | 70 | 46 | 44 | 58 | 65 | 64 | 65 | 50 | 49 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 72 | D | 100.0% | 67 | 56 | 90 | 38 | 81 | 83 | 72 | 38 | 30 | 50 | 50 | 71 | 51 | 83 | 72 | 56 | 55 | $900,000 | 1y | UFA | 33 | ||
| 73 | C | 100.0% | 74 | 43 | 93 | 46 | 76 | 78 | 85 | 47 | 80 | 47 | 47 | 60 | 51 | 69 | 68 | 51 | 51 | $900,000 | 2y | UFA | 27 | ||
| 74 | C/RW | 100.0% | 68 | 34 | 77 | 39 | 84 | 78 | 78 | 40 | 71 | 41 | 42 | 61 | 60 | 66 | 67 | 51 | 47 | $100,000 | 4y | UFA | 24 | ||
| 75 | LW/RW | 100.0% | 76 | 39 | 75 | 46 | 76 | 83 | 85 | 45 | 63 | 49 | 46 | 58 | 68 | 67 | 66 | 60 | 50 | $100,000 | 4y | UFA | 25 | ||
| 76 | C/LW | 100.0% | 67 | 70 | 93 | 49 | 75 | 82 | 82 | 50 | 83 | 50 | 52 | 67 | 55 | 69 | 69 | 55 | 53 | $900,000 | 2y | UFA | 27 | ||
| 77 | LW | 100.0% | 62 | 32 | 75 | 45 | 72 | 88 | 93 | 44 | 50 | 45 | 44 | 63 | 64 | 66 | 67 | 49 | 49 | $900,000 | 1y | RFA | 24 | ||
| 78 | C/RW | 100.0% | 62 | 38 | 87 | 36 | 82 | 67 | 70 | 36 | 58 | 38 | 39 | 62 | 55 | 65 | 64 | 44 | 45 | $600,000 | 2y | RFA | 24 | ||
| 79 | D | 100.0% | 66 | 33 | 87 | 30 | 79 | 67 | 70 | 31 | 30 | 39 | 38 | 67 | 43 | 65 | 66 | 47 | 49 | $600,000 | 1y | RFA | 24 | ||
| 80 | C/LW | 100.0% | 56 | 45 | 84 | 52 | 72 | 81 | 81 | 51 | 77 | 51 | 51 | 61 | 74 | 64 | 65 | 53 | 52 | $900,000 | 3y | RFA | 20 | ||
| 81 | D | 100.0% | 86 | 37 | 75 | 33 | 82 | 88 | 92 | 34 | 30 | 43 | 39 | 67 | 46 | 71 | 72 | 52 | 52 | $900,000 | 1y | UFA | 30 | ||
| 82 | C | 100.0% | 64 | 37 | 85 | 37 | 81 | 74 | 77 | 36 | 64 | 39 | 41 | 62 | 57 | 65 | 65 | 48 | 46 | $100,000 | 4y | UFA | 24 | ||
| 83 |
Free Agent
|
D | 100.0% | 64 | 38 | 91 | 33 | 81 | 79 | 81 | 34 | 30 | 42 | 40 | 65 | 46 | 71 | 72 | 50 | 50 | $0 | 0y | UFA | 30 | |
| 84 | LW | 100.0% | 69 | 34 | 84 | 46 | 81 | 86 | 89 | 45 | 66 | 47 | 45 | 60 | 66 | 66 | 67 | 59 | 50 | $100,000 | 4y | UFA | 24 | ||
| 85 | LW | 100.0% | 84 | 90 | 69 | 39 | 87 | 83 | 88 | 38 | 66 | 41 | 42 | 58 | 59 | 71 | 71 | 57 | 48 | $900,000 | 2y | UFA | 30 | ||
| 86 | C/RW | 100.0% | 62 | 33 | 88 | 50 | 76 | 81 | 80 | 48 | 69 | 49 | 51 | 58 | 55 | 65 | 65 | 50 | 51 | $900,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 87 |
Free Agent
|
C/LW/RW | 100.0% | 62 | 33 | 88 | 37 | 80 | 69 | 72 | 37 | 54 | 40 | 39 | 62 | 57 | 66 | 67 | 50 | 46 | $0 | 0y | RFA | 25 | |
| 88 | D | 100.0% | 72 | 43 | 71 | 32 | 85 | 86 | 92 | 33 | 30 | 41 | 39 | 64 | 45 | 65 | 65 | 43 | 50 | $600,000 | 2y | RFA | 23 | ||
| 89 | LW | 100.0% | 77 | 35 | 76 | 39 | 85 | 81 | 84 | 39 | 59 | 40 | 42 | 59 | 59 | 68 | 69 | 43 | 47 | $600,000 | 1y | RFA | 25 | ||
| 90 | C/LW/RW | 100.0% | 69 | 33 | 89 | 52 | 73 | 81 | 83 | 50 | 63 | 48 | 53 | 59 | 79 | 65 | 64 | 49 | 52 | $900,000 | 3y | RFA | 21 | ||
| 91 | RW | 100.0% | 57 | 37 | 92 | 52 | 78 | 84 | 90 | 52 | 64 | 55 | 52 | 60 | 54 | 65 | 66 | 55 | 53 | $900,000 | 2y | RFA | 23 | ||
| 92 |
Free Agent
|
D | 100.0% | 58 | 41 | 76 | 36 | 90 | 69 | 72 | 37 | 64 | 38 | 39 | 60 | 55 | 65 | 64 | 50 | 48 | $0 | 0y | RFA | 24 | |
| 93 | LW | 100.0% | 87 | 80 | 70 | 39 | 86 | 76 | 77 | 38 | 58 | 42 | 40 | 63 | 59 | 73 | 72 | 50 | 48 | $600,000 | 1y | UFA | 31 | ||
| 94 | C/LW/RW | 100.0% | 61 | 35 | 80 | 38 | 82 | 69 | 72 | 38 | 69 | 41 | 39 | 60 | 57 | 65 | 65 | 43 | 46 | $900,000 | 2y | RFA | 24 | ||
| 95 | D | 100.0% | 79 | 39 | 85 | 30 | 82 | 76 | 79 | 31 | 30 | 41 | 39 | 64 | 45 | 71 | 71 | 44 | 50 | $100,000 | 4y | UFA | 30 | ||
| 96 |
Free Agent
|
D | 100.0% | 63 | 36 | 87 | 32 | 78 | 69 | 72 | 33 | 30 | 41 | 40 | 67 | 45 | 66 | 66 | 50 | 49 | $0 | 0y | RFA | 25 | |
| 97 | D | 100.0% | 76 | 39 | 77 | 34 | 87 | 82 | 84 | 34 | 30 | 41 | 41 | 67 | 46 | 68 | 69 | 50 | 51 | $900,000 | 1y | UFA | 27 | ||
| 98 | C | 100.0% | 66 | 36 | 90 | 43 | 78 | 90 | 94 | 42 | 80 | 44 | 43 | 65 | 62 | 64 | 64 | 44 | 48 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 99 | LW/RW | 100.0% | 66 | 33 | 79 | 44 | 74 | 89 | 93 | 43 | 68 | 45 | 45 | 58 | 64 | 67 | 66 | 55 | 49 | $800,000 | 2y | RFA | 24 | ||
| 100 | LW | 100.0% | 58 | 36 | 85 | 43 | 81 | 83 | 85 | 43 | 61 | 43 | 45 | 57 | 63 | 69 | 70 | 50 | 48 | $600,000 | 2y | UFA | 28 | ||
| 101 | C | 100.0% | 70 | 42 | 83 | 47 | 84 | 80 | 84 | 47 | 83 | 49 | 48 | 69 | 51 | 73 | 73 | 55 | 52 | $900,000 | 2y | UFA | 32 | ||
| 102 | C/RW | 100.0% | 63 | 43 | 90 | 39 | 90 | 72 | 75 | 39 | 67 | 45 | 44 | 60 | 60 | 66 | 65 | 45 | 48 | $900,000 | 2y | RFA | 25 | ||
| 103 | D | 100.0% | 69 | 83 | 83 | 36 | 83 | 79 | 55 | 37 | 30 | 48 | 45 | 73 | 51 | 89 | 77 | 55 | 55 | $900,000 | 1y | UFA | 37 | ||
| 104 | LW | 100.0% | 63 | 38 | 84 | 39 | 78 | 84 | 87 | 39 | 52 | 41 | 41 | 59 | 59 | 70 | 70 | 44 | 47 | $100,000 | 4y | UFA | 29 | ||
| 105 | LW | 100.0% | 76 | 70 | 86 | 48 | 77 | 78 | 78 | 47 | 61 | 48 | 48 | 58 | 51 | 66 | 64 | 50 | 51 | $900,000 | 1y | RFA | 23 | ||
| 106 | LW | 100.0% | 66 | 32 | 84 | 48 | 72 | 79 | 78 | 48 | 61 | 47 | 48 | 59 | 51 | 66 | 66 | 49 | 51 | $800,000 | 1y | RFA | 24 | ||
| 107 | C/RW | 100.0% | 89 | 45 | 86 | 40 | 88 | 79 | 84 | 41 | 74 | 42 | 43 | 60 | 61 | 67 | 68 | 49 | 49 | $900,000 | 1y | RFA | 25 | ||
| 108 | C | 100.0% | 69 | 33 | 90 | 40 | 78 | 81 | 84 | 41 | 70 | 42 | 43 | 61 | 61 | 65 | 65 | 51 | 48 | $100,000 | 4y | UFA | 23 | ||
| 109 | C/LW | 100.0% | 71 | 38 | 77 | 47 | 72 | 87 | 89 | 48 | 70 | 50 | 45 | 62 | 68 | 71 | 70 | 53 | 51 | $900,000 | 1y | UFA | 30 | ||
| 110 | LW/RW | 100.0% | 70 | 73 | 87 | 48 | 79 | 76 | 84 | 48 | 59 | 47 | 48 | 57 | 55 | 68 | 67 | 47 | 51 | $800,000 | 1y | UFA | 27 | ||
| 111 | C | 100.0% | 63 | 37 | 89 | 44 | 80 | 91 | 94 | 44 | 76 | 45 | 44 | 59 | 64 | 73 | 74 | 51 | 49 | $100,000 | 4y | UFA | 31 | ||
| 112 |
Free Agent
|
LW/RW | 100.0% | 62 | 34 | 81 | 36 | 78 | 69 | 72 | 37 | 68 | 38 | 39 | 59 | 55 | 66 | 67 | 50 | 45 | $0 | 0y | RFA | 25 | |
| 113 |
Free Agent
|
D | 100.0% | 63 | 39 | 87 | 30 | 82 | 66 | 69 | 31 | 30 | 39 | 38 | 64 | 43 | 65 | 64 | 50 | 48 | $0 | 0y | RFA | 24 | |
| 114 |
Free Agent
|
D | 100.0% | 70 | 39 | 90 | 32 | 75 | 76 | 79 | 32 | 30 | 41 | 40 | 65 | 46 | 69 | 69 | 50 | 50 | $0 | 0y | UFA | 28 | |
| 115 | C | 100.0% | 70 | 44 | 85 | 41 | 77 | 89 | 92 | 42 | 81 | 42 | 43 | 58 | 61 | 64 | 65 | 50 | 48 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 116 | D | 100.0% | 84 | 47 | 70 | 33 | 87 | 72 | 75 | 32 | 30 | 42 | 37 | 66 | 44 | 65 | 65 | 48 | 51 | $100,000 | 4y | UFA | 23 | ||
| 117 | LW | 100.0% | 70 | 36 | 84 | 44 | 75 | 73 | 75 | 44 | 75 | 49 | 40 | 64 | 64 | 75 | 74 | 53 | 50 | $900,000 | 2y | UFA | 31 | ||
| 118 | D | 100.0% | 84 | 46 | 83 | 31 | 86 | 78 | 79 | 32 | 30 | 40 | 37 | 66 | 44 | 67 | 66 | 49 | 50 | $100,000 | 4y | UFA | 25 | ||
| 119 | D | 100.0% | 62 | 38 | 85 | 34 | 79 | 76 | 79 | 34 | 30 | 43 | 40 | 64 | 46 | 64 | 64 | 42 | 49 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 120 | C | 100.0% | 65 | 31 | 87 | 40 | 79 | 87 | 90 | 39 | 82 | 42 | 43 | 59 | 61 | 65 | 64 | 54 | 47 | $100,000 | 4y | UFA | 23 | ||
| 121 |
Free Agent
|
LW/RW | 100.0% | 62 | 42 | 76 | 36 | 86 | 69 | 72 | 37 | 68 | 38 | 39 | 61 | 55 | 67 | 66 | 50 | 45 | $0 | 0y | RFA | 26 | |
| 122 | D | 100.0% | 79 | 70 | 94 | 35 | 80 | 83 | 53 | 35 | 30 | 46 | 46 | 73 | 51 | 73 | 69 | 54 | 54 | $900,000 | 1y | UFA | 27 | ||
| 123 | D | 100.0% | 85 | 45 | 74 | 32 | 86 | 80 | 84 | 32 | 30 | 42 | 40 | 65 | 46 | 65 | 66 | 48 | 51 | $100,000 | 4y | UFA | 23 | ||
| 124 | D | 100.0% | 67 | 35 | 82 | 35 | 74 | 86 | 89 | 35 | 30 | 48 | 41 | 71 | 50 | 68 | 67 | 51 | 52 | $700,000 | 2y | UFA | 26 | ||
| 125 | RW | 100.0% | 59 | 37 | 91 | 39 | 75 | 84 | 86 | 38 | 59 | 43 | 41 | 63 | 60 | 70 | 70 | 43 | 47 | $800,000 | 1y | UFA | 29 | ||
| 126 | D | 100.0% | 74 | 40 | 84 | 33 | 86 | 77 | 81 | 33 | 30 | 44 | 41 | 69 | 47 | 68 | 68 | 49 | 52 | $900,000 | 2y | UFA | 27 | ||
| 127 | C/LW/RW | 100.0% | 60 | 36 | 93 | 50 | 77 | 82 | 71 | 49 | 71 | 48 | 50 | 68 | 56 | 85 | 75 | 58 | 53 | $900,000 | 1y | UFA | 35 | ||
| 128 | D | 100.0% | 73 | 45 | 91 | 31 | 77 | 77 | 78 | 32 | 30 | 40 | 40 | 67 | 45 | 64 | 63 | 42 | 50 | $100,000 | 4y | RFA | 22 | ||
| 129 | D | 100.0% | 64 | 37 | 86 | 36 | 78 | 89 | 93 | 37 | 30 | 48 | 42 | 70 | 50 | 75 | 74 | 55 | 53 | $900,000 | 2y | UFA | 32 | ||
| 130 | D | 100.0% | 79 | 39 | 75 | 34 | 80 | 72 | 75 | 33 | 30 | 42 | 42 | 69 | 47 | 64 | 65 | 54 | 52 | $100,000 | 4y | RFA | 21 | ||
| 131 | D | 100.0% | 67 | 36 | 84 | 36 | 77 | 80 | 81 | 37 | 30 | 49 | 41 | 69 | 50 | 69 | 69 | 44 | 52 | $900,000 | 2y | UFA | 28 | ||
| 132 | C | 100.0% | 57 | 40 | 85 | 46 | 78 | 69 | 69 | 46 | 70 | 48 | 46 | 57 | 67 | 65 | 67 | 52 | 50 | $800,000 | 2y | RFA | 22 | ||
