DAL
COL
MTL
WSH
NYR
NJD
NYI
OTT
SEA
TBL
CGY
VGK
SJS
NSH
UTA
EDM
VAN
FLA
BUF
TOR
STL
MIN
WPG
CHI
PHI
DET
BOS
ANA
PIT
COL
| # | Player Name | Franchise | POS ▼ | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | Salary | YRS | EXP | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 100.0% | 66 | 43 | 90 | 62 | 82 | 97 | 94 | 64 | 30 | 73 | 60 | 77 | 64 | 77 | 86 | 61 | 68 | $8,000,000 | 2y | UFA | 29 | ||
| 2 | D | 100.0% | 68 | 35 | 88 | 66 | 77 | 95 | 94 | 63 | 30 | 73 | 60 | 80 | 57 | 76 | 83 | 58 | 68 | $11,000,000 | 2y | UFA | 27 | ||
| 3 | D | 100.0% | 66 | 40 | 86 | 61 | 82 | 95 | 99 | 65 | 30 | 75 | 58 | 78 | 55 | 73 | 80 | 50 | 67 | $10,300,000 | 4y | UFA | 26 | ||
| 4 | D | 100.0% | 75 | 42 | 75 | 57 | 84 | 95 | 87 | 56 | 30 | 68 | 54 | 81 | 65 | 77 | 82 | 55 | 66 | $7,300,000 | 2y | UFA | 28 | ||
| 5 | D | 100.0% | 65 | 34 | 89 | 59 | 76 | 94 | 95 | 57 | 30 | 68 | 56 | 77 | 58 | 89 | 85 | 46 | 66 | $7,500,000 | 2y | UFA | 36 | ||
| 6 | D | 100.0% | 72 | 60 | 75 | 62 | 81 | 95 | 95 | 59 | 30 | 70 | 58 | 76 | 58 | 72 | 83 | 52 | 66 | $7,700,000 | 2y | UFA | 26 | ||
| 7 | D | 100.0% | 64 | 36 | 83 | 63 | 76 | 98 | 92 | 61 | 30 | 78 | 52 | 74 | 52 | 73 | 84 | 51 | 66 | $9,800,000 | 4y | UFA | 27 | ||
| 8 | D | 100.0% | 67 | 41 | 95 | 57 | 82 | 95 | 90 | 56 | 30 | 66 | 56 | 84 | 51 | 69 | 82 | 51 | 66 | $9,000,000 | 3y | RFA | 24 | ||
| 9 | D | 100.0% | 67 | 42 | 84 | 56 | 86 | 94 | 91 | 57 | 30 | 67 | 55 | 81 | 59 | 89 | 85 | 50 | 66 | $7,000,000 | 2y | UFA | 36 | ||
| 10 | D | 100.0% | 67 | 33 | 84 | 60 | 74 | 94 | 99 | 60 | 30 | 73 | 53 | 76 | 56 | 65 | 70 | 57 | 65 | $2,300,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 11 | D | 100.0% | 66 | 34 | 85 | 59 | 76 | 94 | 82 | 58 | 30 | 72 | 53 | 76 | 56 | 76 | 83 | 53 | 65 | $9,500,000 | 2y | UFA | 28 | ||
| 12 | D | 100.0% | 71 | 69 | 79 | 58 | 78 | 92 | 92 | 60 | 30 | 67 | 59 | 75 | 51 | 76 | 71 | 50 | 65 | $1,600,000 | 2y | UFA | 30 | ||
| 13 | D | 100.0% | 68 | 43 | 80 | 55 | 86 | 95 | 95 | 56 | 30 | 66 | 53 | 81 | 57 | 76 | 82 | 57 | 65 | $7,500,000 | 3y | UFA | 28 | ||
| 14 | D | 100.0% | 70 | 59 | 78 | 56 | 84 | 94 | 97 | 59 | 30 | 61 | 61 | 76 | 59 | 74 | 79 | 44 | 65 | $4,800,000 | 1y | UFA | 28 | ||
| 15 | D | 100.0% | 67 | 38 | 84 | 58 | 79 | 95 | 87 | 55 | 30 | 66 | 56 | 76 | 62 | 90 | 89 | 59 | 65 | $8,100,000 | 1y | UFA | 36 | ||
| 16 | D | 100.0% | 65 | 37 | 86 | 56 | 79 | 96 | 92 | 55 | 30 | 68 | 52 | 82 | 55 | 73 | 79 | 51 | 65 | $8,700,000 | 4y | UFA | 27 | ||
| 17 | D | 100.0% | 79 | 63 | 79 | 54 | 87 | 96 | 99 | 57 | 30 | 66 | 52 | 80 | 52 | 70 | 83 | 57 | 65 | $7,300,000 | 1y | RFA | 25 | ||
| 18 | D | 100.0% | 67 | 34 | 84 | 58 | 75 | 90 | 82 | 55 | 30 | 67 | 56 | 73 | 54 | 84 | 73 | 61 | 64 | $6,700,000 | 3y | UFA | 33 | ||
| 19 | D | 100.0% | 67 | 56 | 84 | 54 | 79 | 95 | 98 | 53 | 30 | 61 | 55 | 82 | 50 | 69 | 81 | 56 | 64 | $2,000,000 | 1y | RFA | 24 | ||
| 20 | D | 100.0% | 78 | 54 | 86 | 50 | 80 | 95 | 97 | 50 | 30 | 63 | 51 | 80 | 54 | 76 | 77 | 42 | 64 | $6,000,000 | 2y | UFA | 28 | ||
| 21 | D | 100.0% | 68 | 34 | 86 | 54 | 76 | 95 | 96 | 56 | 30 | 65 | 55 | 76 | 51 | 81 | 79 | 50 | 64 | $7,400,000 | 2y | UFA | 31 | ||
| 22 | D | 100.0% | 72 | 56 | 92 | 54 | 82 | 94 | 99 | 55 | 30 | 65 | 53 | 79 | 51 | 69 | 80 | 51 | 64 | $8,000,000 | 4y | UFA | 25 | ||
| 23 | D | 100.0% | 67 | 35 | 83 | 56 | 77 | 94 | 97 | 56 | 30 | 61 | 59 | 77 | 50 | 63 | 75 | 45 | 64 | $2,400,000 | 3y | RFA | 19 | ||
| 24 | D | 93.6% | 74 | 44 | 78 | 49 | 89 | 92 | 92 | 51 | 30 | 59 | 54 | 76 | 70 | 84 | 78 | 43 | 63 | $6,000,000 | 4y | UFA | 33 | ||
| 25 | D | 100.0% | 72 | 43 | 85 | 51 | 86 | 94 | 79 | 50 | 30 | 62 | 52 | 77 | 51 | 83 | 82 | 57 | 63 | $6,500,000 | 3y | UFA | 32 | ||
| 26 | D | 100.0% | 70 | 40 | 83 | 52 | 82 | 93 | 97 | 51 | 30 | 61 | 54 | 79 | 58 | 72 | 77 | 61 | 63 | $6,800,000 | 4y | UFA | 26 | ||
| 27 | D | 100.0% | 63 | 37 | 87 | 55 | 78 | 93 | 89 | 53 | 30 | 63 | 53 | 77 | 78 | 81 | 75 | 58 | 63 | $6,700,000 | 2y | UFA | 31 | ||
| 28 | D | 100.0% | 67 | 54 | 76 | 51 | 81 | 94 | 99 | 50 | 30 | 58 | 56 | 81 | 70 | 78 | 79 | 44 | 63 | $6,500,000 | 1y | UFA | 29 | ||
| 29 | D | 100.0% | 70 | 45 | 82 | 48 | 81 | 95 | 97 | 47 | 30 | 59 | 51 | 84 | 55 | 82 | 78 | 61 | 63 | $7,000,000 | 2y | UFA | 32 | ||
| 30 | D | 100.0% | 70 | 43 | 85 | 47 | 87 | 91 | 98 | 49 | 30 | 61 | 51 | 80 | 51 | 88 | 79 | 50 | 63 | $4,000,000 | 4y | UFA | 36 | ||
| 31 | D | 100.0% | 74 | 38 | 76 | 45 | 79 | 91 | 96 | 48 | 30 | 59 | 51 | 74 | 56 | 87 | 83 | 48 | 62 | $5,000,000 | 3y | UFA | 35 | ||
| 32 | D | 100.0% | 79 | 71 | 85 | 43 | 87 | 93 | 98 | 43 | 30 | 55 | 51 | 82 | 50 | 83 | 85 | 59 | 62 | $4,000,000 | 1y | UFA | 32 | ||
| 33 | D | 100.0% | 76 | 42 | 79 | 48 | 85 | 93 | 91 | 47 | 30 | 59 | 52 | 79 | 62 | 71 | 71 | 49 | 62 | $5,000,000 | 4y | UFA | 26 | ||
| 34 | D | 100.0% | 75 | 66 | 77 | 44 | 88 | 93 | 88 | 46 | 30 | 58 | 49 | 80 | 51 | 79 | 85 | 53 | 62 | $4,500,000 | 4y | UFA | 30 | ||
| 35 | D | 90.9% | 82 | 77 | 76 | 42 | 86 | 87 | 94 | 44 | 30 | 56 | 49 | 79 | 51 | 87 | 77 | 34 | 62 | $2,500,000 | 2y | UFA | 35 | ||
| 36 | D | 100.0% | 72 | 39 | 81 | 47 | 80 | 93 | 96 | 48 | 30 | 56 | 55 | 79 | 51 | 86 | 80 | 55 | 62 | $4,000,000 | 4y | UFA | 34 | ||
| 37 | D | 98.7% | 74 | 54 | 77 | 49 | 77 | 93 | 87 | 48 | 30 | 56 | 55 | 74 | 58 | 82 | 72 | 37 | 62 | $5,200,000 | 2y | UFA | 32 | ||
| 38 | D | 100.0% | 75 | 68 | 92 | 43 | 92 | 93 | 94 | 44 | 30 | 53 | 51 | 82 | 51 | 84 | 82 | 43 | 62 | $3,500,000 | 1y | UFA | 33 | ||
| 39 | D | 100.0% | 66 | 38 | 78 | 51 | 77 | 92 | 96 | 51 | 30 | 61 | 53 | 73 | 51 | 78 | 76 | 49 | 62 | $7,100,000 | 3y | UFA | 29 | ||
| 40 | D | 100.0% | 69 | 43 | 89 | 48 | 85 | 95 | 99 | 46 | 30 | 56 | 53 | 83 | 51 | 78 | 76 | 61 | 62 | $3,200,000 | 1y | UFA | 30 | ||
| 41 | D | 100.0% | 65 | 43 | 86 | 45 | 89 | 89 | 99 | 46 | 30 | 55 | 53 | 80 | 60 | 94 | 87 | 52 | 62 | $4,000,000 | 1y | UFA | 41 | ||
| 42 | D | 100.0% | 66 | 44 | 86 | 45 | 95 | 89 | 71 | 49 | 30 | 62 | 47 | 76 | 64 | 91 | 90 | 41 | 62 | $8,000,000 | 2y | UFA | 35 | ||
| 43 | D | 100.0% | 76 | 34 | 80 | 48 | 76 | 92 | 93 | 46 | 30 | 59 | 49 | 77 | 69 | 92 | 85 | 50 | 62 | $4,000,000 | 1y | UFA | 39 | ||
| 44 | D | 100.0% | 68 | 36 | 86 | 49 | 78 | 93 | 83 | 49 | 30 | 60 | 51 | 79 | 53 | 77 | 82 | 44 | 62 | $6,500,000 | 3y | UFA | 29 | ||
| 45 | D | 100.0% | 78 | 44 | 86 | 44 | 88 | 92 | 93 | 46 | 30 | 56 | 54 | 84 | 51 | 71 | 71 | 60 | 62 | $3,000,000 | 2y | UFA | 26 | ||
| 46 | D | 100.0% | 82 | 58 | 75 | 46 | 81 | 93 | 98 | 46 | 30 | 57 | 49 | 79 | 50 | 83 | 78 | 51 | 62 | $4,500,000 | 4y | UFA | 32 | ||
| 47 | D | 100.0% | 68 | 42 | 87 | 50 | 85 | 94 | 91 | 51 | 30 | 61 | 52 | 79 | 52 | 70 | 79 | 59 | 62 | $6,000,000 | 1y | RFA | 25 | ||
| 48 | D | 91.3% | 72 | 33 | 93 | 43 | 75 | 90 | 94 | 43 | 30 | 54 | 50 | 79 | 51 | 90 | 86 | 51 | 61 | $2,700,000 | 1y | UFA | 36 | ||
| 49 | D | 95.1% | 65 | 42 | 93 | 43 | 84 | 90 | 80 | 43 | 30 | 55 | 51 | 82 | 51 | 90 | 85 | 50 | 61 | $2,400,000 | 1y | UFA | 37 | ||
| 50 | D | 100.0% | 65 | 35 | 84 | 50 | 77 | 93 | 89 | 49 | 30 | 62 | 51 | 76 | 56 | 67 | 77 | 49 | 61 | $2,100,000 | 1y | RFA | 23 | ||
| 51 | D | 100.0% | 66 | 45 | 85 | 44 | 84 | 95 | 99 | 43 | 30 | 55 | 51 | 83 | 52 | 77 | 81 | 57 | 61 | $3,500,000 | 1y | UFA | 29 | ||
| 52 | D | 100.0% | 76 | 72 | 78 | 41 | 86 | 93 | 96 | 42 | 30 | 54 | 49 | 83 | 51 | 84 | 76 | 61 | 61 | $3,000,000 | 2y | UFA | 33 | ||
| 53 | D | 100.0% | 68 | 41 | 93 | 45 | 84 | 93 | 91 | 45 | 30 | 58 | 49 | 79 | 56 | 77 | 75 | 49 | 61 | $4,700,000 | 1y | UFA | 29 | ||
| 54 | D | 100.0% | 79 | 81 | 72 | 43 | 88 | 91 | 99 | 43 | 30 | 54 | 50 | 79 | 51 | 81 | 81 | 51 | 61 | $4,100,000 | 3y | UFA | 31 | ||
| 55 | D | 100.0% | 84 | 86 | 64 | 41 | 96 | 91 | 99 | 40 | 30 | 54 | 48 | 80 | 51 | 80 | 74 | 49 | 61 | $6,000,000 | 2y | UFA | 31 | ||
| 56 | D | 88.3% | 68 | 59 | 79 | 46 | 82 | 92 | 89 | 44 | 30 | 56 | 52 | 76 | 60 | 82 | 78 | 38 | 61 | $3,000,000 | 2y | UFA | 32 | ||
| 57 | D | 100.0% | 67 | 39 | 83 | 46 | 80 | 93 | 90 | 46 | 30 | 57 | 49 | 81 | 51 | 83 | 82 | 46 | 61 | $7,500,000 | 1y | UFA | 32 | ||
| 58 | D | 100.0% | 67 | 40 | 91 | 43 | 83 | 94 | 99 | 44 | 30 | 56 | 50 | 85 | 51 | 82 | 79 | 61 | 61 | $4,500,000 | 2y | UFA | 32 | ||
| 59 | D | 100.0% | 70 | 51 | 81 | 44 | 79 | 93 | 98 | 44 | 30 | 56 | 49 | 80 | 51 | 78 | 77 | 61 | 61 | $4,000,000 | 4y | UFA | 30 | ||
| 60 | D | 100.0% | 69 | 40 | 79 | 48 | 81 | 93 | 99 | 48 | 30 | 59 | 52 | 78 | 69 | 70 | 75 | 59 | 61 | $6,000,000 | 1y | RFA | 25 | ||
| 61 | D | 100.0% | 71 | 42 | 82 | 43 | 84 | 93 | 99 | 43 | 30 | 55 | 49 | 80 | 51 | 83 | 76 | 46 | 61 | $6,000,000 | 2y | UFA | 32 | ||
| 62 | D | 100.0% | 70 | 42 | 79 | 42 | 84 | 94 | 86 | 44 | 30 | 55 | 50 | 76 | 54 | 91 | 85 | 54 | 61 | $6,800,000 | 1y | UFA | 36 | ||
| 63 | D | 100.0% | 65 | 42 | 78 | 45 | 85 | 91 | 80 | 44 | 30 | 56 | 51 | 79 | 51 | 83 | 79 | 46 | 61 | $5,000,000 | 2y | UFA | 32 | ||
| 64 | D | 100.0% | 77 | 40 | 80 | 45 | 81 | 92 | 99 | 44 | 30 | 59 | 49 | 75 | 52 | 85 | 77 | 46 | 61 | $3,500,000 | 4y | UFA | 35 | ||
| 65 | D | 100.0% | 76 | 62 | 85 | 42 | 84 | 90 | 99 | 41 | 30 | 55 | 49 | 83 | 51 | 72 | 74 | 52 | 61 | $3,800,000 | 4y | UFA | 27 | ||
| 66 | D | 100.0% | 76 | 48 | 82 | 42 | 88 | 92 | 99 | 42 | 30 | 53 | 51 | 83 | 51 | 86 | 79 | 49 | 61 | $4,000,000 | 1y | UFA | 33 | ||
| 67 | D | 100.0% | 78 | 48 | 78 | 42 | 77 | 91 | 99 | 43 | 30 | 54 | 51 | 79 | 52 | 81 | 71 | 51 | 61 | $3,900,000 | 4y | UFA | 31 | ||
| 68 | D | 100.0% | 69 | 42 | 80 | 44 | 85 | 94 | 99 | 46 | 30 | 55 | 54 | 81 | 51 | 79 | 73 | 46 | 61 | $5,000,000 | 4y | UFA | 30 | ||
| 69 | D | 100.0% | 70 | 42 | 92 | 43 | 85 | 91 | 94 | 43 | 30 | 56 | 49 | 84 | 50 | 82 | 79 | 51 | 61 | $3,000,000 | 3y | UFA | 32 | ||
| 70 | D | 100.0% | 67 | 57 | 88 | 47 | 82 | 92 | 97 | 47 | 30 | 57 | 53 | 75 | 51 | 82 | 79 | 54 | 61 | $5,000,000 | 3y | UFA | 32 | ||
| 71 | D | 100.0% | 75 | 65 | 74 | 44 | 87 | 93 | 91 | 43 | 30 | 54 | 52 | 80 | 51 | 67 | 75 | 57 | 61 | $900,000 | 1y | RFA | 23 | ||
| 72 | D | 100.0% | 88 | 85 | 76 | 38 | 84 | 86 | 83 | 37 | 30 | 51 | 47 | 78 | 51 | 87 | 84 | 55 | 60 | $3,200,000 | 3y | UFA | 36 | ||
| 73 | D | 100.0% | 75 | 86 | 82 | 39 | 85 | 88 | 96 | 38 | 30 | 51 | 49 | 81 | 51 | 84 | 80 | 50 | 60 | $3,000,000 | 3y | UFA | 33 | ||
| 74 | D | 100.0% | 78 | 65 | 85 | 44 | 85 | 87 | 96 | 45 | 30 | 54 | 53 | 76 | 53 | 66 | 65 | 57 | 60 | $1,700,000 | 1y | RFA | 25 | ||
| 75 | D | 100.0% | 66 | 41 | 93 | 44 | 81 | 91 | 93 | 44 | 30 | 59 | 49 | 78 | 51 | 76 | 74 | 46 | 60 | $4,100,000 | 4y | UFA | 29 | ||
| 76 | D | 100.0% | 68 | 36 | 82 | 43 | 77 | 90 | 93 | 43 | 30 | 53 | 50 | 82 | 51 | 77 | 71 | 50 | 60 | $3,800,000 | 4y | UFA | 30 | ||
| 77 | D | 100.0% | 78 | 62 | 85 | 40 | 82 | 92 | 99 | 39 | 30 | 52 | 50 | 83 | 51 | 75 | 77 | 58 | 60 | $2,700,000 | 2y | UFA | 28 | ||
| 78 | D | 98.6% | 71 | 43 | 79 | 40 | 85 | 91 | 97 | 39 | 30 | 52 | 49 | 82 | 51 | 82 | 71 | 37 | 60 | $2,600,000 | 3y | UFA | 32 | ||
| 79 | D | 100.0% | 69 | 34 | 81 | 46 | 75 | 90 | 69 | 43 | 30 | 55 | 53 | 71 | 53 | 86 | 75 | 39 | 60 | $2,700,000 | 3y | UFA | 34 | ||
| 80 | D | 100.0% | 80 | 47 | 78 | 42 | 76 | 93 | 80 | 42 | 30 | 52 | 49 | 79 | 51 | 79 | 76 | 45 | 60 | $5,300,000 | 4y | UFA | 31 | ||
| 81 | D | 100.0% | 71 | 58 | 78 | 42 | 83 | 91 | 96 | 42 | 30 | 55 | 49 | 82 | 51 | 79 | 71 | 50 | 60 | $2,700,000 | 3y | UFA | 31 | ||
| 82 | D | 100.0% | 66 | 50 | 77 | 47 | 78 | 89 | 99 | 46 | 30 | 59 | 51 | 75 | 69 | 67 | 71 | 61 | 60 | $900,000 | 1y | RFA | 23 | ||
| 83 | D | 100.0% | 67 | 46 | 82 | 47 | 75 | 90 | 89 | 46 | 30 | 60 | 50 | 73 | 62 | 79 | 71 | 53 | 60 | $3,500,000 | 3y | UFA | 30 | ||
| 84 | D | 100.0% | 67 | 38 | 85 | 43 | 79 | 93 | 92 | 42 | 30 | 55 | 49 | 82 | 51 | 70 | 74 | 48 | 60 | $2,500,000 | 1y | RFA | 25 | ||
| 85 | D | 100.0% | 78 | 45 | 84 | 39 | 88 | 91 | 87 | 39 | 30 | 50 | 50 | 83 | 51 | 86 | 77 | 50 | 60 | $2,800,000 | 1y | UFA | 35 | ||
| 86 | D | 100.0% | 92 | 86 | 79 | 39 | 80 | 86 | 80 | 38 | 30 | 48 | 47 | 79 | 51 | 78 | 72 | 47 | 60 | $2,400,000 | 2y | UFA | 31 | ||
| 87 | D | 93.4% | 75 | 63 | 90 | 40 | 87 | 88 | 98 | 41 | 30 | 54 | 49 | 80 | 51 | 83 | 75 | 40 | 60 | $1,000,000 | 1y | UFA | 33 | ||
| 88 | D | 100.0% | 66 | 41 | 89 | 45 | 82 | 90 | 80 | 44 | 30 | 54 | 52 | 77 | 51 | 77 | 69 | 57 | 60 | $4,000,000 | 3y | UFA | 30 | ||
| 89 | D | 100.0% | 95 | 90 | 76 | 38 | 89 | 87 | 84 | 38 | 30 | 51 | 47 | 79 | 51 | 76 | 70 | 45 | 60 | $2,500,000 | 3y | UFA | 29 | ||
| 90 | D | 100.0% | 76 | 89 | 71 | 42 | 93 | 86 | 91 | 41 | 30 | 53 | 51 | 76 | 51 | 74 | 72 | 48 | 60 | $1,500,000 | 1y | UFA | 28 | ||
| 91 | D | 100.0% | 70 | 72 | 79 | 44 | 80 | 91 | 94 | 43 | 30 | 55 | 50 | 80 | 50 | 71 | 71 | 51 | 60 | $3,800,000 | 4y | UFA | 26 | ||
| 92 | D | 100.0% | 72 | 55 | 78 | 42 | 79 | 92 | 99 | 42 | 30 | 53 | 49 | 81 | 51 | 77 | 76 | 53 | 60 | $3,500,000 | 4y | UFA | 30 | ||
| 93 | D | 100.0% | 77 | 43 | 92 | 41 | 82 | 91 | 96 | 41 | 30 | 53 | 48 | 82 | 51 | 79 | 73 | 49 | 60 | $4,200,000 | 3y | UFA | 31 | ||
| 94 | D | 100.0% | 79 | 51 | 81 | 41 | 78 | 90 | 95 | 41 | 30 | 55 | 48 | 79 | 51 | 74 | 70 | 38 | 60 | $1,000,000 | 1y | UFA | 29 | ||
| 95 | D | 100.0% | 76 | 35 | 89 | 41 | 77 | 91 | 98 | 41 | 30 | 53 | 49 | 81 | 51 | 72 | 74 | 50 | 60 | $3,200,000 | 3y | UFA | 27 | ||
| 96 | D | 100.0% | 74 | 36 | 93 | 44 | 76 | 90 | 93 | 43 | 30 | 57 | 49 | 78 | 51 | 71 | 71 | 55 | 60 | $2,800,000 | 2y | UFA | 26 | ||
| 97 | D | 100.0% | 84 | 84 | 77 | 38 | 87 | 88 | 99 | 39 | 30 | 51 | 48 | 80 | 51 | 87 | 76 | 52 | 60 | $2,500,000 | 2y | UFA | 35 | ||
| 98 | D | 100.0% | 76 | 70 | 87 | 39 | 96 | 87 | 97 | 38 | 30 | 50 | 49 | 80 | 51 | 86 | 74 | 44 | 60 | $2,500,000 | 3y | UFA | 33 | ||
| 99 | D | 100.0% | 67 | 42 | 93 | 46 | 86 | 93 | 97 | 43 | 30 | 57 | 50 | 80 | 51 | 70 | 75 | 50 | 60 | $2,500,000 | 1y | RFA | 25 | ||
| 100 | D | 100.0% | 77 | 39 | 82 | 40 | 80 | 92 | 99 | 40 | 30 | 52 | 49 | 80 | 51 | 83 | 72 | 50 | 60 | $3,000,000 | 3y | UFA | 33 | ||
| 101 | D | 100.0% | 65 | 39 | 90 | 43 | 81 | 91 | 82 | 41 | 30 | 54 | 50 | 81 | 51 | 84 | 74 | 54 | 60 | $3,000,000 | 2y | UFA | 33 | ||
| 102 | D | 100.0% | 66 | 43 | 93 | 44 | 88 | 92 | 99 | 44 | 30 | 55 | 51 | 78 | 61 | 69 | 78 | 59 | 60 | $3,400,000 | 1y | RFA | 23 | ||
| 103 | D | 100.0% | 69 | 34 | 90 | 44 | 76 | 86 | 99 | 44 | 30 | 57 | 51 | 76 | 51 | 69 | 69 | 55 | 60 | $800,000 | 2y | UFA | 28 | ||
| 104 | D | 100.0% | 74 | 49 | 76 | 39 | 92 | 90 | 91 | 39 | 30 | 51 | 48 | 80 | 55 | 87 | 79 | 51 | 60 | $2,000,000 | 2y | UFA | 36 | ||
| 105 | D | 100.0% | 72 | 63 | 81 | 39 | 88 | 89 | 99 | 39 | 30 | 53 | 48 | 83 | 51 | 89 | 75 | 61 | 60 | $3,500,000 | 2y | UFA | 37 | ||
| 106 | D | 100.0% | 64 | 41 | 93 | 45 | 83 | 92 | 99 | 45 | 30 | 57 | 50 | 76 | 57 | 86 | 78 | 45 | 60 | $4,800,000 | 3y | UFA | 34 | ||
| 107 | D | 100.0% | 73 | 43 | 86 | 41 | 88 | 92 | 75 | 40 | 30 | 54 | 47 | 77 | 61 | 82 | 77 | 34 | 59 | $2,500,000 | 3y | UFA | 31 | ||
| 108 | D | 100.0% | 69 | 56 | 93 | 43 | 82 | 88 | 91 | 42 | 30 | 52 | 51 | 78 | 50 | 67 | 66 | 57 | 59 | $1,800,000 | 1y | RFA | 22 | ||
| 109 | D | 100.0% | 72 | 41 | 89 | 40 | 76 | 89 | 99 | 40 | 30 | 52 | 49 | 78 | 51 | 85 | 78 | 51 | 59 | $2,000,000 | 2y | UFA | 35 | ||
| 110 | D | 100.0% | 62 | 41 | 94 | 43 | 84 | 91 | 76 | 40 | 30 | 50 | 47 | 80 | 60 | 84 | 85 | 49 | 59 | $4,900,000 | 2y | UFA | 32 | ||
| 111 | D | 100.0% | 64 | 40 | 90 | 39 | 82 | 85 | 90 | 40 | 30 | 52 | 49 | 78 | 52 | 85 | 74 | 52 | 59 | $2,700,000 | 3y | UFA | 35 | ||
| 112 | D | 100.0% | 76 | 46 | 90 | 38 | 85 | 90 | 95 | 38 | 30 | 50 | 49 | 79 | 53 | 74 | 73 | 48 | 59 | $2,700,000 | 4y | UFA | 28 | ||
| 113 | D | 100.0% | 67 | 62 | 94 | 42 | 86 | 92 | 99 | 41 | 30 | 54 | 48 | 81 | 51 | 70 | 76 | 52 | 59 | $3,000,000 | 1y | RFA | 25 | ||
| 114 | D | 100.0% | 76 | 38 | 79 | 44 | 80 | 89 | 88 | 42 | 30 | 57 | 48 | 74 | 51 | 64 | 64 | 45 | 59 | $900,000 | 2y | RFA | 20 | ||
| 115 | D | 100.0% | 80 | 43 | 88 | 40 | 87 | 90 | 99 | 40 | 30 | 52 | 48 | 80 | 51 | 70 | 73 | 61 | 59 | $2,000,000 | 1y | RFA | 25 | ||
| 116 | D | 100.0% | 66 | 33 | 93 | 44 | 74 | 89 | 92 | 43 | 30 | 53 | 54 | 77 | 51 | 65 | 68 | 55 | 59 | $1,200,000 | 2y | RFA | 22 | ||
| 117 | D | 100.0% | 75 | 86 | 78 | 39 | 85 | 88 | 93 | 40 | 30 | 52 | 49 | 80 | 51 | 77 | 72 | 50 | 59 | $2,200,000 | 1y | UFA | 30 | ||
| 118 | D | 100.0% | 78 | 73 | 85 | 38 | 83 | 87 | 98 | 37 | 30 | 49 | 49 | 80 | 51 | 80 | 74 | 58 | 59 | $2,400,000 | 3y | UFA | 33 | ||
| 119 | D | 100.0% | 78 | 78 | 73 | 38 | 90 | 87 | 84 | 39 | 30 | 50 | 48 | 80 | 51 | 77 | 78 | 58 | 59 | $2,900,000 | 3y | UFA | 29 | ||
| 120 | D | 96.5% | 71 | 45 | 91 | 39 | 87 | 92 | 86 | 38 | 30 | 52 | 48 | 82 | 51 | 71 | 73 | 44 | 59 | $1,800,000 | 2y | UFA | 27 | ||
| 121 | D | 100.0% | 68 | 47 | 89 | 40 | 82 | 90 | 92 | 40 | 30 | 52 | 49 | 79 | 51 | 76 | 71 | 50 | 59 | $1,500,000 | 2y | UFA | 30 | ||
| 122 | D | 100.0% | 74 | 62 | 82 | 38 | 86 | 90 | 96 | 38 | 30 | 52 | 47 | 79 | 51 | 76 | 72 | 55 | 59 | $2,400,000 | 4y | UFA | 29 | ||
| 123 | D | 100.0% | 65 | 44 | 87 | 43 | 74 | 91 | 94 | 44 | 30 | 55 | 51 | 74 | 51 | 69 | 70 | 50 | 59 | $3,000,000 | 2y | RFA | 24 | ||
| 124 | D | 100.0% | 77 | 70 | 80 | 40 | 91 | 93 | 94 | 39 | 30 | 52 | 49 | 80 | 51 | 70 | 74 | 46 | 59 | $3,300,000 | 4y | UFA | 26 | ||
| 125 | D | 86.7% | 73 | 77 | 77 | 38 | 86 | 85 | 96 | 38 | 30 | 51 | 48 | 78 | 51 | 85 | 77 | 40 | 59 | $4,000,000 | 2y | UFA | 33 | ||
| 126 | D | 94.4% | 78 | 65 | 77 | 39 | 87 | 91 | 90 | 38 | 30 | 50 | 49 | 78 | 51 | 77 | 69 | 43 | 59 | $3,600,000 | 4y | UFA | 30 | ||
| 127 | D | 100.0% | 73 | 70 | 80 | 39 | 88 | 90 | 83 | 38 | 30 | 49 | 46 | 81 | 51 | 78 | 77 | 50 | 59 | $3,100,000 | 1y | UFA | 29 | ||
| 128 | D | 100.0% | 71 | 32 | 90 | 45 | 74 | 88 | 92 | 43 | 30 | 56 | 51 | 74 | 51 | 69 | 72 | 53 | 59 | $2,000,000 | 1y | RFA | 25 | ||
| 129 | D | 100.0% | 75 | 81 | 81 | 39 | 92 | 89 | 84 | 39 | 30 | 52 | 49 | 78 | 51 | 73 | 69 | 57 | 59 | $1,200,000 | 2y | UFA | 27 | ||
| 130 | D | 100.0% | 77 | 61 | 82 | 39 | 82 | 88 | 95 | 38 | 30 | 50 | 50 | 79 | 51 | 76 | 74 | 46 | 59 | $2,700,000 | 4y | UFA | 29 | ||
| 131 | D | 100.0% | 78 | 40 | 84 | 40 | 80 | 90 | 95 | 39 | 30 | 52 | 48 | 80 | 51 | 77 | 71 | 49 | 59 | $3,200,000 | 3y | UFA | 29 | ||
| 132 | D | 100.0% | 90 | 88 | 84 | 36 | 89 | 83 | 80 | 37 | 30 | 48 | 47 | 76 | 51 | 89 | 78 | 45 | 59 | $3,000,000 | 2y | UFA | 36 | ||
